- DoorInvesting.com-
Investing.com -- Nu het conflict in het Midden-Oosten verder escaleert, zien analisten van J.P. Morgan het thema energieveiligheid...
Laatst | Hoog | Laag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFderived | 48,350 | 49,280 | 48,000 | -0,100 | -0,21% | 3,51M | |
Bayerderived | 38,64 | 39,52 | 38,37 | -0,50 | -1,28% | 2,03M | |
Allianzderived | 354,10 | 357,80 | 348,30 | +3,60 | +1,03% | 688,59K | |
Adidasderived | 138,90 | 140,75 | 137,45 | -2,30 | -1,63% | 704,46K | |
Siemensderived | 220,35 | 223,60 | 218,75 | -4,35 | -1,94% | 1,02M | |
Deutsche Bankderived | 25,490 | 25,980 | 25,110 | -0,215 | -0,84% | 6,62M | |
Continentalderived | 62,16 | 63,68 | 61,06 | +0,38 | +0,62% | 499,96K | |
Deutsche Postderived | 45,050 | 45,680 | 44,810 | -0,890 | -1,94% | 2,06M | |
Mercedes Benz Groupderived | 54,850 | 55,320 | 53,850 | -0,400 | -0,72% | 1,9M | |
Porsche Automobil Holding SEderived | 32,310 | 32,750 | 32,240 | -0,650 | -1,97% | 467,61K | |
Henkelderived | 70,08 | 70,54 | 68,94 | -1,02 | -1,43% | 516,32K | |
Commerzbankderived | 29,590 | 30,410 | 29,350 | -0,640 | -2,12% | 2,66M | |
Deutsche Borsederived | 243,000 | 246,500 | 238,700 | +2,000 | +0,83% | 666,72K | |
BMWderived | 81,300 | 81,840 | 79,480 | -0,380 | -0,47% | 1,18M | |
Fresenius Medical Carederived | 39,780 | 39,960 | 39,170 | +0,010 | +0,03% | 690,63K | |
Deutsche Tel.derived | 33,330 | 33,530 | 32,320 | +0,530 | +1,62% | 5,71M | |
Merckderived | 107,80 | 109,35 | 107,55 | -1,65 | -1,51% | 296,49K | |
Infineonderived | 39,835 | 40,500 | 39,600 | -0,435 | -1,08% | 2,8M | |
Munchener Ruckderived | 537,60 | 540,20 | 530,00 | +4,20 | +0,79% | 174,83K | |
SAPderived | 166,440 | 168,360 | 165,140 | -0,580 | -0,35% | 1,8M | |
Rheinmetallderived | 1.592,500 | 1.620,500 | 1.551,000 | +42,000 | +2,71% | 212,61K | |
Beiersdorfderived | 78,440 | 78,940 | 77,640 | -0,380 | -0,48% | 286,57K | |
Fresenius SEderived | 46,820 | 47,280 | 46,160 | +0,210 | +0,45% | 748,02K | |
GEA Group AGderived | 62,300 | 63,500 | 62,100 | -1,350 | -2,12% | 286,1K | |
Hannover Rueckversicherung AGderived | 261,20 | 263,40 | 258,20 | +2,80 | +1,08% | 198,36K | |
RWEderived | 57,020 | 57,480 | 55,140 | +1,420 | +2,55% | 2,26M | |
Mtu Aero Engines Holding AGderived | 333,60 | 340,70 | 333,00 | -8,10 | -2,37% | 172,22K | |
Symrise AGderived | 73,780 | 73,900 | 72,440 | +0,680 | +0,93% | 353,56K | |
Heidelberg Materialsderived | 161,000 | 163,600 | 159,700 | -1,650 | -1,01% | 579,42K | |
E.ONderived | 19,900 | 20,110 | 19,270 | +0,505 | +2,60% | 6,42M | |
Brenntag AGderived | 49,200 | 49,590 | 47,800 | +0,120 | +0,24% | 716,01K | |
Volkswagen VZOderived | 89,50 | 91,70 | 89,22 | -2,88 | -3,12% | 975K | |
Vonoviaderived | 23,98 | 24,26 | 23,74 | -0,16 | -0,66% | 3,04M | |
Zalando SEderived | 23,54 | 24,20 | 21,65 | +1,52 | +6,90% | 3,94M | |
| 71,600 | 72,500 | 71,100 | 0,000 | 0,00% | 186,58K | ||
| 168,26 | 172,34 | 168,12 | -3,66 | -2,13% | 318,94K | ||
| 38,78 | 39,04 | 38,37 | -0,25 | -0,64% | 806,46K | ||
Siemens Energy AGderived | 143,95 | 151,10 | 142,45 | -8,70 | -5,70% | 3M | |
Daimler Truck Holdingderived | 42,68 | 43,88 | 42,33 | -1,05 | -2,40% | 1,29M |
Investing.com -- Nu het conflict in het Midden-Oosten verder escaleert, zien analisten van J.P. Morgan het thema energieveiligheid...
Investing.com -- Volkswagen heeft de toppositie op de Chinese personenautomarkt heroverd in de eerste twee maanden van 2026,...
Investing.com -- De waarderingen van enterprise software zijn gedaald naar historische dieptepunten nu beleggers het...
Meer dan alleen Nvidia: de volgende AI-winnaar is niet langer een softwaretransactie Kunstmatige intelligentie wordt op de markten...
Op het eerste gezicht lijken robotaxi’s een onderwerp voor Tesla-fans en autoliefhebbers. Maar wie beter kijkt, ziet al snel dat...
Volkswagen is een van de bedrijven waarbij het momenteel moeilijk is om de marktsentimenten en de fundamentele realiteit met...
Er zijn geen Inkomensrapporten Gepland