
Schrijf u in om meldingen in te stellen voor instrumenten, economische gebeurtenissen en artikelen van de auteurs die u volgt.
Gratis registreren Heeft u al een account? Inloggen
Probeer een andere zoekopdracht
Grondstof | Maand | Laatst | Vorige | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levend Rundvee | Jun 2022 | 135,35 | 135,25 | 136,20 | 135,32 | +0,10 | +0,07% | 24/06 | |
Magere Varkens | Jul 2022 | 110,92 | 108,55 | 111,33 | 109,03 | +2,37 | +2,18% | 24/06 | |
Rundvee | Aug 2022 | 172,31 | 173,15 | 176,12 | 172,22 | -0,84 | -0,49% | 24/06 |
Naam | Maand | Laatst | +/- | Open | Hoog | Laag | Tijd | Grafiek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live Cattle | Aug 22 | 133.375s | -0.500 | 134.100 | 134.625 | 133.275 | 06/24/22 | Q / C / O | |
Feeder Cattle | Aug 22 | 172.500s | -2.350 | 174.200 | 174.850 | 172.200 | 06/24/22 | Q / C / O | |
Lean Hogs | Aug 22 | 106.775s | +3.100 | 104.750 | 107.550 | 103.950 | 06/24/22 | Q / C / O | |
Live Cattle (P) | Aug 22 | 133.375s | -0.500 | 133.375 | 133.375 | 133.375 | 06/24/22 | Q / C / O | |
Feeder Cattle (P) | Aug 22 | 172.500s | -2.350 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 06/24/22 | Q / C / O | |
Lean Hogs (P) | Aug 22 | 106.775s | +3.100 | 106.775 | 106.775 | 106.775 | 06/24/22 | Q / C / O | |
Class III Milk (P) | Jul 22 | 22.78s | -0.68 | 23.00 | 23.20 | 22.60 | 06/24/22 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |