Voormalig BOJ-chef Kuroda pleit voor renteverhogingen en fiscale verkrapping
- DoorInvesting.com-
Investing.com -- Japan moet de rente blijven verhogen en het begrotingsbeleid verkrappen nu de economie al in uitstekende conditie...
Laatst | Hoog | Laag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,01 | 15,20 | 14,98 | -0,74 | -4,70% | 1,42M | ||
| 30,98 | 31,88 | 30,89 | -1,25 | -3,88% | 449,5K | ||
| 15,31 | 15,52 | 15,15 | -0,60 | -3,77% | 6,56M | ||
| 25,05 | 25,48 | 24,95 | -1,39 | -5,26% | 639,5K | ||
| 25,86 | 26,29 | 25,80 | -1,03 | -3,84% | 3,79M | ||
| 17,46 | 17,70 | 17,45 | -0,82 | -4,46% | 1,21M | ||
| 20,26 | 20,46 | 20,26 | -0,95 | -4,50% | 6,2M | ||
| 5,00 | 5,02 | 4,93 | -0,10 | -1,96% | 2,19M | ||
| 23,52 | 24,04 | 23,48 | -1,31 | -5,28% | 515,7K | ||
| 8,95 | 9,18 | 8,89 | -0,30 | -3,24% | 719,2K | ||
| 17,48 | 17,87 | 17,46 | -1,01 | -5,46% | 8,12M | ||
| 15,76 | 15,93 | 15,30 | -0,75 | -4,54% | 809,7K | ||
| 11,56 | 11,61 | 11,46 | -0,37 | -3,10% | 2,26M | ||
| 47,18 | 48,40 | 47,17 | -2,29 | -4,63% | 431,5K | ||
| 14,14 | 14,25 | 14,10 | -0,59 | -4,01% | 1,64M | ||
| 5,87 | 5,92 | 5,78 | -0,29 | -4,71% | 4,18M | ||
| 7,99 | 8,18 | 7,98 | -0,43 | -5,11% | 1,19M | ||
| 28,98 | 29,44 | 28,90 | -1,67 | -5,45% | 978,5K | ||
| 15,23 | 15,37 | 15,17 | -0,77 | -4,81% | 548,8K | ||
| 59,68 | 60,35 | 59,60 | -2,68 | -4,30% | 1,96M | ||
| 65,11 | 65,87 | 65,00 | -2,90 | -4,26% | 182,9K | ||
| 91,13 | 91,68 | 90,30 | -1,77 | -1,91% | 605,8K | ||
| 40,31 | 40,46 | 39,71 | -1,39 | -3,33% | 1,22M | ||
| 12,32 | 12,53 | 12,20 | -0,69 | -5,30% | 423,4K | ||
| 16,44 | 16,54 | 16,34 | -0,46 | -2,72% | 382,5K | ||
| 20,06 | 20,25 | 20,02 | -0,74 | -3,56% | 325K | ||
| 8,86 | 9,06 | 8,85 | -0,41 | -4,42% | 2,1M | ||
| 57,43 | 58,90 | 56,93 | +0,15 | +0,26% | 3,85M | ||
| 22,09 | 22,16 | 21,70 | -0,66 | -2,90% | 634,8K | ||
| 13,52 | 13,66 | 13,48 | -0,62 | -4,38% | 4,05M | ||
| 44,11 | 44,53 | 43,96 | -1,81 | -3,94% | 5,49M | ||
| 14,87 | 15,02 | 14,60 | -0,65 | -4,19% | 1,33M | ||
| 8,74 | 8,84 | 8,69 | -0,45 | -4,90% | 3,48M | ||
| 20,41 | 20,72 | 20,40 | -0,87 | -4,09% | 1,21M | ||
| 19,65 | 20,00 | 19,55 | -0,87 | -4,24% | 1,2M | ||
| 9,50 | 9,60 | 9,38 | -0,51 | -5,09% | 840,2K | ||
| 33,03 | 33,05 | 32,38 | -1,08 | -3,17% | 789K | ||
| 8,66 | 8,73 | 8,58 | -0,33 | -3,67% | 971K | ||
| 44,76 | 45,78 | 44,50 | +0,05 | +0,11% | 4,86M | ||
| 41,18 | 42,00 | 41,11 | +0,05 | +0,12% | 15,38M | ||
| 6,44 | 6,50 | 6,36 | -0,24 | -3,59% | 1,8M | ||
| 49,91 | 50,48 | 49,20 | -1,90 | -3,67% | 308K | ||
| 48,31 | 49,11 | 48,28 | -3,42 | -6,61% | 1,36M | ||
| 32,32 | 32,54 | 32,19 | -1,20 | -3,58% | 214,5K | ||
| 152,91 | 154,09 | 149,32 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 16,23 | 16,41 | 16,20 | -0,41 | -2,46% | 255,1K | ||
| 32,27 | 32,45 | 32,01 | -1,04 | -3,12% | 199,5K | ||
| 26,56 | 26,62 | 25,98 | -0,74 | -2,71% | 379,1K | ||
| 35,91 | 36,29 | 35,61 | -1,42 | -3,80% | 1,09M | ||
| 42,09 | 42,51 | 41,70 | -1,50 | -3,44% | 253,8K | ||
| 27,80 | 27,97 | 27,69 | -0,77 | -2,70% | 318,5K | ||
| 25,11 | 25,19 | 24,88 | -0,80 | -3,09% | 627,9K | ||
| 6,56 | 6,67 | 6,54 | -0,34 | -4,93% | 2,18M | ||
| 84,49 | 85,31 | 84,40 | -3,67 | -4,16% | 3,44M | ||
| 41,15 | 41,28 | 40,58 | -1,11 | -2,63% | 744,6K | ||
| 46,99 | 47,34 | 46,63 | -1,70 | -3,49% | 1,38M | ||
| 3,33 | 3,34 | 3,26 | -0,13 | -3,76% | 4,52M | ||
| 23,74 | 23,93 | 23,42 | -0,74 | -3,02% | 355,2K | ||
| 33,96 | 34,39 | 33,92 | -0,79 | -2,27% | 1,05M | ||
| 2,10 | 2,15 | 2,09 | -0,13 | -5,83% | 5,02M | ||
| 20,08 | 20,46 | 20,01 | -0,53 | -2,57% | 514K | ||
| 51,63 | 51,99 | 50,92 | -1,91 | -3,57% | 345,9K | ||
| 58,02 | 59,00 | 57,76 | -3,07 | -5,03% | 1,4M | ||
| 58,17 | 59,69 | 58,11 | -3,11 | -5,08% | 170,5K | ||
| 57,40 | 58,42 | 57,14 | -0,66 | -1,14% | 485,8K | ||
| 29,63 | 29,78 | 28,55 | -0,65 | -2,15% | 1,8M | ||
| 10,36 | 10,42 | 10,20 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 4,09 | 4,19 | 4,07 | -0,30 | -6,83% | 4,71M | ||
| 29,39 | 29,99 | 29,23 | -1,44 | -4,67% | 668,6K | ||
| 11,93 | 12,41 | 11,93 | -0,84 | -6,58% | 1,59M | ||
| 2,90 | 3,02 | 2,90 | -0,25 | -7,94% | 6,77M | ||
| 37,13 | 37,24 | 36,25 | -1,41 | -3,66% | 252,4K | ||
| 19,15 | 19,58 | 19,13 | -0,02 | -0,10% | 2,16M | ||
| 38,63 | 38,92 | 38,02 | -1,07 | -2,70% | 969,7K | ||
| 5,26 | 5,30 | 5,22 | -0,20 | -3,66% | 1,45M | ||
| 8,79 | 8,94 | 8,73 | -0,46 | -4,97% | 2,49M | ||
| 17,56 | 17,77 | 17,50 | -0,41 | -2,28% | 665,9K | ||
| 12,71 | 13,00 | 12,68 | -0,02 | -0,16% | 1,19M | ||
| 20,01 | 20,22 | 19,67 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,62 | 0,65 | 0,61 | -0,03 | -4,62% | 9,87M | ||
| 27,98 | 28,10 | 27,10 | -0,96 | -3,32% | 742,5K | ||
| 11,33 | 11,58 | 11,30 | -0,32 | -2,75% | 550,7K | ||
| 57,79 | 58,29 | 57,51 | -2,57 | -4,26% | 84,5K | ||
| 46,42 | 47,13 | 46,36 | -3,43 | -6,88% | 19,3K | ||
| 27,38 | 28,16 | 27,27 | -1,63 | -5,62% | 73,2K |
Investing.com -- Japan moet de rente blijven verhogen en het begrotingsbeleid verkrappen nu de economie al in uitstekende conditie...
Investing.com -- Citigroup Inc. staat op het punt om overeenkomsten af te ronden voor de verkoop van nog eens 24% van zijn...
Investing.com -- Latijns-Amerikaanse aandelen bieden aantrekkelijke kansen voor beleggers die blootstelling zoeken aan opkomende...
Bijna geen enkel bedrijf heeft de afgelopen kwartalen zo vaak en zo duidelijk de verwachtingen overtroffen als Nvidia. Met zijn...