Registreer u om meldingen in te stellen voor instrumenten, economische gebeurtenissen en artikelen van de auteurs die u volgt.
Gratis registreren Heeft u al een account? Inloggen
Probeer een andere zoekopdracht
Zoek om de activa van uw keuze toe te voegen
Naam | Tijdschema | Betrouwbaar | Patroon | Kaars # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | ||||||
S&P 500 Futures | 1M | Hanging Man | Huidig | |||
Dow Jones. Futures | 1W | Harami Bullish | Huidig | |||
Brent-olie | 1D | Bullish Engulfing | Huidig | |||
Shell | 5H | Dark Cloud Cover | Huidig | |||
Bitcoin | 1H | Three Outside Up | Huidig | |||
Ethereum | 1H | Bullish Engulfing | Huidig | |||
Bitcoin | 30 | Deliberation Bearish | Huidig | |||
Bitcoin | 30 | Doji Star Bearish | Huidig | |||
Shell | 15 | Three Black Crows | Huidig | |||
Nasdaq 10. Futures | 15 | Three Outside Up | Huidig | |||
Bitcoin | 15 | Doji Star Bearish | Huidig | |||
Complete patronen | ||||||
AEX | 1M | Harami Bullish | 1 | |||
Dow Jones. Futures | 1W | Three Black Crows | 1 | |||
Bitcoin | 1W | Engulfing Bearish | 1 | |||
AEX | 1W | Break Away Bearish | 1 | |||
Brent-olie | 1H | Engulfing Bearish | 1 | |||
Bitcoin | 1H | Bullish Engulfing | 1 | |||
Bitcoin | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 15 | Bullish Engulfing | 1 | |||
Ruwe olie WTI | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
Ruwe olie WTI | 1M | Harami Cross | 2 | |||
Brent-olie | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
Nio A ADR | 1M | Harami Cross Bearish | 2 | |||
Shell | 1W | Inverted Hammer | 2 | |||
Shell | 1W | Harami Bullish | 2 | |||
Nio A ADR | 1W | Dark Cloud Cover | 2 | |||
Nio A ADR | 1D | Three Inside Up | 2 | |||
Tesla | 1D | Three Black Crows | 2 | |||
AEX | 1D | Dragonfly Doji | 2 | |||
Shell | 1D | Dragonfly Doji | 2 | |||
Ethereum | 1H | Three Black Crows | 2 | |||
Bitcoin | 1H | Three Black Crows | 2 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1H | Doji Star Bearish | 2 | |||
Goud | 30 | Three Inside Down | 2 | |||
Bitcoin | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
Brent-olie | 30 | Three Black Crows | 2 | |||
Nasdaq 10. Futures | 15 | Evening Star | 2 | |||
ASML | 15 | Three Inside Down | 2 | |||
Shell | 15 | Three Outside Down | 2 | |||
Nasdaq 10. Futures | 15 | Evening Doji Star | 2 | |||
S&P 500 Futures | 1M | Hanging Man | 3 | |||
Nio A ADR | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
Dow Jones. Futures | 1M | Hanging Man | 3 | |||
ASML | 1M | Three Black Crows | 3 | |||
Dow Jones. Futures | 1D | Inverted Hammer | 3 | |||
Dow Jones. Futures | 1D | Homing Pigeon | 3 | |||
S&P 500 Futures | 1D | Inverted Hammer | 3 | |||
Nio A ADR | 1D | Harami Cross | 3 | |||
Nio A ADR | 1D | Harami Bullish | 3 | |||
Goud | 1D | Inverted Hammer | 3 | |||
Bitcoin | 5H | Falling Three Methods | 3 | |||
Apple | 5H | Evening Star | 3 | |||
Nio A ADR | 1H | Advance Block Bearish | 3 | |||
Tesla | 1H | Advance Block Bearish | 3 | |||
Ethereum | 30 | Bullish doji Star | 3 | |||
Goud | 30 | Harami Bearish | 3 | |||
Shell | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
Nasdaq 10. Futures | 15 | Doji Star Bearish | 3 | |||
Bitcoin | 15 | Three Outside Up | 3 | |||
Ruwe olie WTI | 15 | Harami Bullish | 3 |
Er werd geen Patroon herkend |