Barclays past schattingen Mexicaanse IPC Index aan na outperformance
- DoorInvesting.com•
Laatste | Hoog | Laag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,640 | 234,900 | 229,120 | +0,530 | +0,23% | 488,23K | ||
| 424,42 | 440,61 | 418,66 | -8,81 | -2,03% | 1,35M | ||
| 9,91 | 9,98 | 9,76 | +0,02 | +0,20% | 2,72M | ||
| 23,400 | 23,480 | 23,090 | +0,230 | +0,99% | 49,31M | ||
| 531,65 | 542,92 | 527,61 | -6,83 | -1,27% | 387,62K | ||
| 181,34 | 185,92 | 180,55 | -2,30 | -1,25% | 612,99K | ||
| 302,75 | 306,83 | 302,02 | -1,66 | -0,55% | 445,16K | ||
| 22,590 | 22,950 | 22,410 | -0,250 | -1,09% | 36,11M | ||
| 16,220 | 16,510 | 16,030 | -0,140 | -0,86% | 6,5M | ||
| 53,520 | 53,940 | 53,040 | +0,160 | +0,30% | 479,27K | ||
| 221,39 | 223,80 | 219,03 | +2,82 | +1,29% | 3,53M | ||
| 142,16 | 143,07 | 141,03 | -0,79 | -0,55% | 483,57K | ||
| 58,540 | 61,260 | 58,430 | -1,750 | -2,90% | 3,34M | ||
| 37,720 | 38,360 | 37,130 | -1,700 | -4,31% | 1,13M | ||
| 47,220 | 47,660 | 46,450 | -0,160 | -0,34% | 3,95M | ||
| 373,10 | 373,10 | 373,10 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 193,000 | 195,580 | 192,760 | -1,850 | -0,95% | 4,43M | ||
| 208,41 | 210,70 | 207,55 | +1,70 | +0,82% | 3,95M | ||
| 17,090 | 17,390 | 16,880 | -0,200 | -1,16% | 3,1M | ||
| 205,880 | 209,500 | 204,500 | +1,620 | +0,79% | 3,6M | ||
| 140,400 | 142,830 | 139,500 | +0,550 | +0,39% | 259,61K | ||
| 212,770 | 215,000 | 208,900 | +2,820 | +1,34% | 498,96K | ||
| 102,120 | 102,800 | 101,210 | +0,530 | +0,52% | 2,68M | ||
| 43,220 | 43,450 | 43,000 | +0,250 | +0,58% | 1,01M | ||
| 39,200 | 39,620 | 39,080 | +0,060 | +0,15% | 3,22M | ||
| 60,050 | 61,500 | 59,870 | -1,340 | -2,18% | 1,22M | ||
| 23,070 | 23,470 | 22,750 | +0,060 | +0,26% | 5,39M | ||
| 1.016,04 | 1.073,92 | 1.012,56 | -8,72 | -0,85% | 331,58K | ||
| 295,32 | 299,89 | 293,01 | -1,94 | -0,65% | 253,82K | ||
| 57,020 | 57,300 | 56,330 | +0,400 | +0,71% | 32,5M | ||
| 170,04 | 173,39 | 169,35 | -2,67 | -1,55% | 749,03K | ||
| 61,74 | 62,22 | 60,82 | -0,08 | -0,13% | 1,46M | ||
| 13,34 | 13,68 | 13,19 | -0,30 | -2,20% | 1,08M | ||
| 14,340 | 14,600 | 14,200 | +0,260 | +1,85% | 1,3M | ||
| 54,420 | 54,880 | 53,560 | -1,320 | -2,37% | 1,52M |
Er zijn geen Inkomensrapporten Gepland