Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
SBILc1 | CFD | INR | Real Time | |
SBILc1:NS | NSE | INR | Vertraagd | |
SBILc2:NS | NSE | INR | Vertraagd |
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | Vol. | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | 1.826,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.821,60 | 2,06M | -1,36% |
13.09.2024 | 1.851,20 | 1.871,20 | 1.876,35 | 1.847,20 | 1,48M | -1,35% |
12.09.2024 | 1.876,55 | 1.865,55 | 1.881,95 | 1.847,65 | 2,41M | 0,87% |
11.09.2024 | 1.860,40 | 1.847,10 | 1.871,95 | 1.847,10 | 1,55M | 0,36% |
10.09.2024 | 1.853,80 | 1.898,95 | 1.899,00 | 1.844,40 | 5,06M | -2,56% |
09.09.2024 | 1.902,60 | 1.908,05 | 1.934,90 | 1.894,55 | 3,66M | -0,04% |
06.09.2024 | 1.903,45 | 1.912,05 | 1.922,10 | 1.898,05 | 1,54M | -0,57% |
05.09.2024 | 1.914,45 | 1.918,05 | 1.924,85 | 1.910,05 | 1,47M | -0,34% |
04.09.2024 | 1.921,00 | 1.920,30 | 1.927,90 | 1.910,80 | 1,43M | -0,57% |
03.09.2024 | 1.932,00 | 1.891,70 | 1.938,60 | 1.886,55 | 4,88M | 2,11% |
02.09.2024 | 1.892,05 | 1.861,05 | 1.897,80 | 1.856,30 | 2,88M | 1,58% |
30.08.2024 | 1.862,65 | 1.850,05 | 1.873,50 | 1.842,05 | 2,48M | 1,03% |
29.08.2024 | 1.843,70 | 1.835,20 | 1.862,80 | 1.833,75 | 1,24M | 0,33% |
28.08.2024 | 1.837,70 | 1.840,65 | 1.848,45 | 1.822,95 | 1,76M | 0,19% |
27.08.2024 | 1.834,25 | 1.788,65 | 1.843,05 | 1.783,10 | 4,42M | 2,11% |
26.08.2024 | 1.796,40 | 1.805,50 | 1.805,50 | 1.773,25 | 3,01M | 0,22% |
23.08.2024 | 1.792,50 | 1.797,05 | 1.801,25 | 1.784,35 | 1,19M | -0,21% |
22.08.2024 | 1.796,20 | 1.800,00 | 1.809,45 | 1.792,90 | 1,55M | -0,13% |
21.08.2024 | 1.798,60 | 1.763,40 | 1.801,45 | 1.752,00 | 3,75M | 2,17% |
20.08.2024 | 1.760,35 | 1.682,70 | 1.764,00 | 1.677,85 | 5,35M | 5,00% |
19.08.2024 | 1.676,60 | 1.699,10 | 1.700,00 | 1.667,00 | 1,14M | -1,08% |
16.08.2024 | 1.694,90 | 1.695,85 | 1.705,10 | 1.669,00 | 1,50M | -0,13% |
Hoogste: 1.938,60 | Laagste: 1.667,00 | Verschil: 271,60 | Gem.: 1.837,61 | +/- %: 7,59 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren