
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
CRM | Buenos Aires | ARS | Vertraagd | |
CRM | NYSE | USD | Real Time | |
CRM | BIVA | MXN | Vertraagd | |
CRM | Mexico | MXN | Vertraagd | |
FOO | Xetra | EUR | Vertraagd | |
FOO | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
FOO | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
CRME | Wenen | EUR | Vertraagd | |
CRM-RM | Moskou | RUB | Real Time | |
CRM_KZ | KASE | USD | Vertraagd | |
CRM | Lima | USD | Vertraagd |
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | Vol. | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 5.722,00 | 5.724,00 | 5.780,00 | 5.650,50 | 0,06K | -1,71% |
16.05.2022 | 5.821,50 | 5.834,00 | 5.894,50 | 5.750,00 | 0,53K | -1,99% |
13.05.2022 | 5.940,00 | 5.788,50 | 5.940,00 | 5.788,50 | 0,10K | 7,31% |
12.05.2022 | 5.535,50 | 5.717,50 | 5.763,00 | 5.476,00 | 0,13K | -1,47% |
11.05.2022 | 5.618,00 | 5.735,50 | 5.760,00 | 5.589,50 | 0,43K | -3,28% |
10.05.2022 | 5.808,50 | 5.806,00 | 5.921,50 | 5.642,00 | 0,26K | 2,96% |
09.05.2022 | 5.641,50 | 5.900,00 | 5.910,00 | 5.641,50 | 0,24K | -4,38% |
06.05.2022 | 5.900,00 | 5.849,00 | 5.941,00 | 5.849,00 | 0,07K | 0,04% |
05.05.2022 | 5.897,50 | 6.320,00 | 6.350,00 | 5.850,00 | 0,39K | -7,13% |
04.05.2022 | 6.350,00 | 6.124,00 | 6.350,00 | 6.067,00 | 0,13K | 2,68% |
03.05.2022 | 6.184,00 | 6.408,00 | 6.408,00 | 6.137,50 | 0,08K | 0,24% |
02.05.2022 | 6.169,50 | 6.090,00 | 6.169,50 | 6.070,00 | 0,16K | 2,47% |
29.04.2022 | 6.021,00 | 6.196,00 | 6.200,00 | 6.021,00 | 0,12K | -5,48% |
28.04.2022 | 6.370,00 | 6.300,00 | 6.432,00 | 6.260,00 | 0,24K | 3,83% |
27.04.2022 | 6.135,00 | 6.200,00 | 6.276,50 | 6.128,00 | 0,21K | 1,05% |
26.04.2022 | 6.071,50 | 5.900,00 | 6.090,50 | 5.848,50 | 0,06K | -0,36% |
25.04.2022 | 6.093,50 | 6.094,00 | 6.096,50 | 5.950,00 | 0,12K | 2,21% |
22.04.2022 | 5.962,00 | 6.015,50 | 6.068,50 | 5.925,00 | 0,69K | -0,55% |
21.04.2022 | 5.995,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.995,00 | 0,33K | -0,97% |
20.04.2022 | 6.053,50 | 6.006,50 | 6.064,50 | 5.986,00 | 0,24K | -0,66% |
19.04.2022 | 6.093,50 | 5.990,00 | 6.108,50 | 5.990,00 | 0,15K | 4,13% |
Hoogste: 6.432,00 | Laagste: 5.476,00 | Verschil: 956,00 | Gem.: 5.970,62 | +/- %: -2,22 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren