
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
RELIc1 | CFD | INR | Real Time | |
RELIc1:NS | NSE | INR | Vertraagd | |
RELIc2:NS | NSE | INR | Vertraagd | |
RELIc3:NS | NSE | INR | Vertraagd |
Analisten van Jefferies hebben donderdag hun koersdoel voor Reliance Ind (RIL:IN) verlaagd naar INR 1.650 van INR 1.660, maar handhaafden hun koopadvies. De aanpassing volgt nadat...
Type | 5 mins | 15 mins | Per uur | Dagelijks | Maandelijks |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Kopen | Kopen | Kopen | Kopen | Verkopen |
Tech. Indicatoren | Zeker verkopen | Zeker kopen | Kopen | Kopen | Zeker verkopen |
Samenvatting | Neutraal | Zeker kopen | Kopen | Kopen | Zeker verkopen |
Tabel filteren op:
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Er werd geen Patroon herkend |
Beurs | Laatste | Bied | Laat | Volume | +/- % | Valuta | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgeleide gegevens in realtime | 1.434,90 | - | - | - | +0,12% | INR | 07:31:28 | ||
NSE | 1.437,30 | 1.437,00 | 1.437,40 | 3.106.000 | +0,24% | INR | 07:16:45 | ||
NSE | 1.446,00 | 1.445,90 | 1.446,10 | 751.500 | +0,31% | INR | 07:16:40 | ||
NSE | 1.449,70 | 1.450,10 | 1.450,30 | 371.000 | +0,37% | INR | 07:15:25 |
Naam | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Vol. | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML | 666,00 | 671,00 | 657,20 | -4,10 | -0,61% | 671,36K | 17/06 | ||
Shell | 31,38 | 31,42 | 30,90 | +0,39 | +1,26% | 5,21M | 17/06 | ||
BE Semiconduct. | 126,85 | 129,40 | 124,55 | -0,15 | -0,12% | 450,39K | 17/06 | ||
Ebusco Holding BV | 0,45 | 0,47 | 0,40 | +0,05 | +12,50% | 2,59M | 17/06 | ||
Fugro | 11,790 | 11,840 | 11,410 | +0,110 | +0,94% | 699,19K | 17/06 | ||
ASMI | 520,80 | 525,60 | 512,80 | -1,80 | -0,34% | 104,56K | 17/06 | ||
ING Groep | 17,92 | 18,06 | 17,88 | -0,25 | -1,38% | 8,41M | 17/06 | ||
Corbion | 19,11 | 19,57 | 18,87 | -1,05 | -5,21% | 934,91K | 17/06 | ||
Philips | 19,50 | 19,92 | 19,50 | -0,30 | -1,52% | 1,66M | 17/06 | ||
SBM Offshore | 23,08 | 23,18 | 22,70 | +0,34 | +1,50% | 450,76K | 17/06 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren