Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| MAP | CFD | EUR | Real Time | |
| 0NQ2 | Londen | EUR | Real Time | |
| 1MAP | Milaan | EUR | Real Time | |
| MAP | Madrid | EUR | Vertraagd | |
| MAP | Wenen | EUR | Real Time | |
| MPFRY | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
| MAP | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
| MAP | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
| MAPe | BATS Europe | EUR | Vertraagd |
| Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 19.091,05 | 19.358,82 | 19.035,74 | -335,15 | -1,73% | 16:26:26 | ||
| General Madrid | 1.905,30 | 1.930,60 | 1.898,50 | -32,10 | -1,66% | 16:11:00 | ||
| IBEX 35 Capped NR | 57.537,20 | 58.295,80 | 57.330,10 | -958,70 | -1,64% | 16:11:30 | ||
| IBEX Top Dividend | 5.145,10 | 5.184,60 | 5.122,80 | -67,70 | -1,30% | 16:11:30 | ||
| BCN Global 100 | 1.415,50 | 1.433,30 | 1.409,50 | -22,90 | -1,59% | 16:10:00 | ||
| IBEX 35 Short | 900,80 | 903,90 | 889,30 | +14,70 | +1,66% | 16:11:30 | ||
| Bilbao 2000 | 2.910,90 | 2.947,90 | 2.901,20 | -48,50 | -1,64% | 16:11:30 | ||
| IBEX Capped | 20.441,60 | 20.441,60 | 20.441,60 | 0,00 | 0,00% | 30/09 | ||
| IBEX NR | 57.370,90 | 58.129,90 | 57.165,50 | -961,20 | -1,65% | 16:11:25 | ||
| Madrid Financial Services & Real Estate | 1.672,30 | 1.707,10 | 1.668,70 | -50,50 | -2,93% | 16:10:00 | ||
| BCN Commerce & Finance | 270,10 | 272,90 | 268,50 | -3,10 | -1,13% | 16:10:00 | ||
| IBEX Total Return | 71.107,60 | 72.048,40 | 70.853,00 | -1.191,30 | -1,65% | 16:11:25 | ||
| EURO STOXX Small Cap | 393,81 | 397,77 | 393,81 | -2,10 | -0,53% | 30/09 | ||
| Stoxx 600 Insurance PR | 521,76 | 532,44 | 521,21 | -7,34 | -1,39% | 30/09 | ||
| Stoxx 600 Insurance NR | 1.515,76 | 1.546,80 | 1.514,16 | -21,33 | -1,39% | 30/09 | ||
| STOXX Europe Small 200 EUR NR | 933,47 | 933,47 | 933,47 | -1,25 | -0,13% | 30/09 | ||
| STOXX Small EUR NR | 844,19 | 844,19 | 844,19 | -4,22 | -0,50% | 30/09 | ||
| STOXX Insurance EUR Price | 562,03 | 573,64 | 560,95 | -8,80 | -1,54% | 30/09 | ||
| EURO STOXX Small NR | 710,98 | 710,98 | 710,98 | -2,39 | -0,34% | 30/09 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren