Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 15,180 | 15,290 | 0,110 |
Aandelen | 84,830 | 84,830 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 11,276 | 16,770 |
Koers/Boekwaarde | 1,411 | 2,725 |
Koers/omzet | 0,812 | 1,979 |
Koers/Kasstroom verhouding | 5,472 | 11,992 |
Dividendrendement | 3,918 | 2,866 |
Winstgroei 5 jaar | 15,198 | 10,526 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Industrie | 22,090 | 21,766 |
Financiële dienstverlening | 15,440 | 15,713 |
Gezondheidszorg | 14,920 | 15,382 |
Technologie | 13,090 | 13,931 |
Consument cyclisch | 10,180 | 10,549 |
Consumptiegoederen | 8,410 | 7,605 |
Nutsbedrijven | 5,320 | 3,058 |
Basismaterialen | 4,250 | 7,605 |
Vastgoed | 3,560 | 2,075 |
Communicatiediensten | 1,660 | 4,572 |
Energie | 1,070 | 3,932 |
Aantal participaties met lange duur: 122
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
ASML | NL0010273215 | 4,08 | 671.60 | +6.99% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 3,47 | 78,74 | +1,31% | |
Novartis | CH0012005267 | 3,23 | 92,73 | +0,85% | |
Sanofi | FR0000120578 | 2,36 | 94,40 | +0,38% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 2,16 | 261,60 | -0,57% | |
BNP Paribas | FR0000131104 | 2,06 | 59.47 | +0.59% | |
Novo Nordisk A/S Class B | DK0060534915 | 1,92 | - | - | |
Mercedes Benz Group | DE0007100000 | 1,82 | 52,470 | +2,00% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,78 | 584,40 | +1,81% | |
STMicroelectr. | NL0000226223 | 1,52 | 25,14 | +2,82% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren