Probeer een andere zoekopdracht
| Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE 1000 | 6.319,52 | 6.331,94 | 6.255,25 | +30,70 | +0,49% | 05:43:30 | ||
| SZSE 700 | 8.419,82 | 8.431,39 | 8.292,95 | +64,79 | +0,78% | 05:42:27 | ||
| SZSE Manufacturing | 3.371,28 | 3.377,54 | 3.327,34 | +26,47 | +0,79% | 05:43:36 | ||
| SZSE Midstream Industry | 4.165,98 | 4.177,30 | 4.111,77 | +26,37 | +0,64% | 05:43:06 | ||
| SZSE A Share | 2.565,35 | 2.569,74 | 2.538,09 | +14,09 | +0,55% | 05:43:24 | ||
| SZSE A Share Sub | 17.519,65 | 17.556,93 | 17.360,32 | +67,64 | +0,39% | 05:43:03 | ||
| SZSE Composite | 2.451,99 | 2.456,18 | 2.425,97 | +13,45 | +0,55% | 05:43:21 | ||
| SME-Chinext 400 | 2.429,48 | 2.434,22 | 2.396,22 | +12,72 | +0,53% | 05:43:12 | ||
| SME-Chinext 500 | 2.330,29 | 2.335,71 | 2.305,05 | +8,84 | +0,38% | 05:43:15 | ||
| SZSE New | 11.570,80 | 11.590,79 | 11.450,55 | +62,67 | +0,55% | 05:43:09 | ||
| SZSE SME Composite | 13.990,21 | 14.015,38 | 13.854,52 | +53,14 | +0,38% | 05:43:12 | ||
| SZSE SME 300 Price | 1.584,67 | 1.588,04 | 1.570,09 | +2,94 | +0,19% | 05:43:21 | ||
| SZSE SME Prime Market | 8.644,59 | 8.662,74 | 8.563,33 | +20,11 | +0,23% | 05:43:09 | ||
| CSI All Share TR | 7.696,195 | 7.696,195 | 7.696,195 | 0,000 | 0,00% | 04/12 | ||
| HS China A | 2.494,53 | 2.498,78 | 2.477,88 | +6,10 | +0,25% | 04:30:14 | ||
| HS China A Specialty Chemicals | 4.029,76 | 4.035,26 | 3.983,34 | +33,36 | +0,83% | 04:30:14 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren