Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Thrusting Bearish | 15 | 1 | 03.02.2026 19:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 3 | Nov 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 3 | 11.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 3 | 03.02.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 4 | 28.01.2026 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 5 | 03.02.2026 18:45 | ||
| Three Inside Up | 15 | 5 | 03.02.2026 18:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 6 | 03.02.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 6 | 03.02.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 6 | 03.02.2026 18:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 7 | 23.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 8 | 22.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 8 | 22.01.2026 | ||
| Two Crows | 5H | 8 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 9 | Mei 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 10 | Apr 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 12 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Thrusting Bearish | 5H | 14 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 14 | 30.01.2026 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 15 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 16 | Okt 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 17 | Sep 2024 | ||
| Three Inside Up | 1M | 17 | Sep 2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 17 | 03.02.2026 15:45 | ||
| Harami Bullish | 1M | 18 | Aug 2024 | ||
| Harami Cross | 1M | 18 | Aug 2024 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 18 | 07.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 19 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 21 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 22 | 02.02.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 23 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 23 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 25 | 26.12.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 25 | 30.01.2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 26 | 24.12.2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 26 | 30.01.2026 20:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 28 | 22.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 28 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 28 | 02.02.2026 19:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 29 | 13.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 29 | 19.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 30 | 02.02.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 31 | 17.12.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 31 | 13.01.2026 12:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 31 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 32 | 28.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 33 | Mei 2023 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 34 | 12.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 34 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 34 | 02.02.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 35 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 36 | 09.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 36 | 27.01.2026 19:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 37 | 09.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 37 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 37 | 27.01.2026 18:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 38 | Dec 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 38 | 08.01.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 38 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 39 | 05.12.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 41 | 26.01.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 42 | 13.04.2025 | ||
| Three Line Strike | 1W | 42 | 13.04.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 42 | 02.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 42 | 02.12.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 43 | 02.02.2026 15:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 02.02.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 44 | 02.02.2026 15:30 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 46 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 46 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 46 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 46 | 29.01.2026 16:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 46 | 30.01.2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 47 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 47 | 30.01.2026 21:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 49 | 20.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 51 | 28.01.2026 20:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 52 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Sep 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 54 | Aug 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 54 | Aug 2021 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 54 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 56 | 26.12.2025 14:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 57 | 30.01.2026 18:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 58 | Apr 2021 | ||
| Three Outside Down | 30 | 59 | 28.01.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 60 | 28.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 62 | 30.01.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 63 | 31.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 65 | Sep 2020 | ||
| Three Outside Up | 30 | 66 | 27.01.2026 19:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 67 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 67 | 27.01.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 68 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 69 | Mei 2020 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 69 | 20.01.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 69 | 27.01.2026 18:00 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren