Probeer een andere zoekopdracht
| Type | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks |
|---|---|---|---|
| Voortschrijdende gemiddelden | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Verkopen |
| Tech. Indicatoren | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Zeker verkopen |
| Samenvatting | Zeker verkopen | Zeker verkopen | Zeker verkopen |
| Naam | Laatste | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | 817,40 | 910,00 | 772,40 | -79,60 | -8,87% | 526,38K | 05/06 | ||
| ASML | 1.462,20 | 1.475,00 | 1.444,80 | -35,80 | -2,39% | 665,38K | 05/06 | ||
| Akzo Nobel | 57,32 | 58,12 | 56,76 | +0,70 | +1,24% | 1,25M | 05/06 | ||
| Pharming Group | 1,118 | 1,144 | 1,072 | +0,033 | +3,04% | 18,23M | 05/06 | ||
| ING Groep | 25,97 | 26,44 | 25,97 | -0,37 | -1,40% | 7,48M | 05/06 | ||
| BE Semiconduct. | 271,40 | 281,00 | 271,00 | -12,20 | -4,30% | 302,58K | 05/06 | ||
| Wolters Kluwer | 63,48 | 65,94 | 63,46 | -0,78 | -1,21% | 1,08M | 05/06 | ||
| Shell | 37,40 | 37,55 | 37,06 | +0,08 | +0,21% | 2,81M | 05/06 | ||
| Koninklijke KPN | 4,344 | 4,371 | 4,310 | +0,017 | +0,39% | 7,79M | 05/06 | ||
| Alfen Beheer | 15,66 | 15,99 | 15,65 | -0,29 | -1,82% | 191,01K | 05/06 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren