Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| SNGGk | Xetra | EUR | Vertraagd | |
| SGTSY | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
| SNGGk | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
| SNGGk | TradeGate | EUR | Vertraagd |
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Hanging Man | 1W | 2 | 21.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 2 | 02.01.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 3 | Okt 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 02.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 02.01.2026 17:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 5 | 30.12.2025 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 5 | 30.12.2025 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 29.12.2025 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 8 | 17.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 8 | 29.12.2025 07:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 8 | 29.12.2025 07:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 8 | 29.12.2025 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 9 | 23.12.2025 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 9 | 02.01.2026 09:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 10 | 02.01.2026 09:45 | ||
| Three Black Crows | 5H | 11 | 23.12.2025 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 29.12.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 13 | 30.12.2025 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 14 | 09.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 30.12.2025 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 15 | Okt 2024 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 15 | 29.12.2025 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 15 | 29.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 30.12.2025 09:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 16 | 29.12.2025 16:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 17 | 04.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 19 | 29.12.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 20 | 29.12.2025 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 21 | Apr 2024 | ||
| Harami Bullish | 1H | 22 | 22.12.2025 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 22 | 22.12.2025 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 22 | 23.12.2025 17:30 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 23 | 26.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 25 | 15.12.2025 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 25 | 15.12.2025 08:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 26 | 06.07.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 26 | 22.12.2025 14:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 26 | 22.12.2025 14:30 | ||
| Hanging Man | 5H | 27 | 12.12.2025 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 27 | 19.12.2025 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 27 | 19.12.2025 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 28 | 23.12.2025 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 29 | 18.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 30 | 19.12.2025 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 31 | 23.12.2025 09:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 31 | 23.12.2025 09:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 32 | 10.12.2025 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 22.12.2025 14:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 32 | 22.12.2025 14:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 33 | 12.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 33 | 09.12.2025 12:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 33 | 09.12.2025 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 33 | 19.12.2025 17:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 35 | Feb 2023 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 35 | 04.05.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 36 | Jan 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 36 | Jan 2023 | ||
| Harami Bullish | 1H | 37 | 18.12.2025 11:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 37 | 18.12.2025 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 19.12.2025 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 41 | 23.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 41 | 03.12.2025 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 41 | 03.12.2025 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 41 | 19.12.2025 12:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 42 | Jul 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 42 | Jul 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Jun 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 15.12.2025 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 45 | 27.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 46 | 18.12.2025 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 46 | 19.12.2025 13:15 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 48 | 01.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 12.12.2025 16:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 50 | 28.11.2025 11:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 51 | Okt 2021 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 51 | 17.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 51 | 28.11.2025 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 51 | 28.11.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 12.12.2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 19.12.2025 10:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 52 | 05.01.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 52 | 16.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 18.12.2025 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 53 | 29.12.2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 53 | 17.12.2025 10:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 54 | Jul 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 18.12.2025 15:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | Mrt 2021 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 58 | Mrt 2021 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 58 | 08.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 58 | 10.12.2025 13:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 59 | Feb 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 15.12.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 18.12.2025 10:30 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 60 | 10.11.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 12.12.2025 16:30 | ||
| Harami Cross | 1M | 64 | Sep 2020 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 12.12.2025 13:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 64 | 17.12.2025 10:45 | ||
| Kicking Bearish | 1H | 65 | 08.12.2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 12.12.2025 12:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 66 | 08.12.2025 11:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 67 | 25.09.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 68 | 24.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 69 | Apr 2020 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 69 | 23.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 11.12.2025 09:30 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren