Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| PKX | NYSE | USD | Real Time | |
| 005490 | Seoul | KRW | Vertraagd | |
| PKSm | Buenos Aires | ARS | Vertraagd |
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opkomende patronen | |||||
| Harami Bullish | 1H | Huidig | |||
| Complete patronen | |||||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 1 | 04.02.2026 | ||
| Hanging Man | 15 | 2 | 05.02.2026 20:15 | ||
| Shooting Star | 1W | 3 | 11.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 3 | 02.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 3 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 4 | 30.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 4 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 6 | Aug 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 6 | Aug 2025 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 6 | 05.02.2026 19:15 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 7 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 7 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 7 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 8 | Jun 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 8 | 26.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 8 | 04.02.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 9 | Mei 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 9 | Mei 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 10 | Apr 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 10 | Apr 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 13 | 28.01.2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 13 | 03.02.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 14 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 17 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 17 | 04.02.2026 18:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 18 | Aug 2024 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 19 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 19 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 19 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Evening Star | 15 | 19 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Upside Gap Two Crows | 15 | 19 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 20 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 20 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 20 | 05.02.2026 15:45 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 20 | 05.02.2026 15:45 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 21 | 07.09.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 23 | 24.08.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 23 | 02.01.2026 | ||
| Shooting Star | 5H | 23 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 23 | 02.02.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 23 | 02.02.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 24 | Feb 2024 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 24 | Feb 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 25 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 26 | 20.01.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 03.02.2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 29 | 13.07.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 29 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 04.02.2026 19:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 32 | 04.02.2026 19:15 | ||
| Two Crows | 1M | 33 | Mei 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 30.01.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 34 | 03.02.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 34 | 04.02.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 38 | 11.05.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 38 | 04.02.2026 17:45 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 43 | 06.04.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 44 | 30.03.2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 44 | 04.02.2026 16:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 45 | Mei 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 45 | Mei 2022 | ||
| Three Black Crows | 1H | 45 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 46 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 47 | 28.01.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 47 | 02.02.2026 16:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 47 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 47 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 48 | 27.01.2026 21:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 48 | 27.01.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 49 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 49 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 50 | Dec 2021 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 50 | Dec 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 50 | 21.11.2025 | ||
| Three White Soldiers | 5H | 50 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 53 | Sep 2021 | ||
| Three Outside Up | 1H | 53 | 27.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 54 | 27.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 54 | 30.01.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 57 | 03.02.2026 19:30 | ||
| Three Black Crows | 1H | 60 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 61 | Jan 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 62 | 30.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 68 | 28.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 68 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 29.01.2026 18:30 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren