Probeer een andere zoekopdracht
| Type | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks |
|---|---|---|---|
| Voortschrijdende gemiddelden | Kopen | Kopen | Kopen |
| Tech. Indicatoren | Zeker kopen | Zeker kopen | Zeker kopen |
| Samenvatting | Zeker kopen | Zeker kopen | Zeker kopen |
| Naam | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | 1.128,20 | 1.190,00 | 1.128,20 | -40,40 | -3,46% | 2,69M | 20/03 | ||
| Shell | 39.57 | 40.32 | 39.40 | -0.52 | -1.30% | 15.51M | |||
| Adyen | 863.50 | 884.50 | 849.50 | -2.10 | -0.24% | 318.45K | |||
| ING Groep | 21.93 | 22.70 | 21.80 | -0.29 | -1.31% | 24.93M | |||
| Wolters Kluwer | 65.44 | 65.98 | 63.78 | +0.38 | +0.58% | 2.15M | |||
| BE Semiconduct. | 178.50 | 187.80 | 178.20 | -5.35 | -2.91% | 542.98K | |||
| ASMI | 642.00 | 677.20 | 636.60 | -19.60 | -2.96% | 418.42K | |||
| AMG | 31.02 | 32.56 | 30.42 | -1.14 | -3.54% | 765.87K | |||
| Fugro | 9.875 | 10.270 | 9.875 | -0.305 | -3.00% | 539.53K | |||
| Randstad | 23.19 | 23.94 | 23.04 | -0.78 | -3.25% | 7.00M |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren