Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| CVS | NYSE | USD | Real Time | |
| CVS | CBOE Canada | CAD | Real Time | |
| CVS | Toronto | CAD | Real Time | |
| CVS | BIVA | MXN | Vertraagd | |
| CVS | Mexico | MXN | Vertraagd | |
| 1CVS | Milaan | EUR | Real Time | |
| CVS | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
| CVS | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
| CVSCL | Santiago | CLP | Vertraagd | |
| CVS | Santiago | USD | Vertraagd | |
| CVSm | Buenos Aires | ARS | Vertraagd | |
| CVSH34 | B3 | BRL | Vertraagd | |
| CVS | Wenen | EUR | Real Time | |
| CVSUS | Lima | USD | Vertraagd |
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opkomende patronen | |||||
| Three Inside Down | 1D | Huidig | |||
| Complete patronen | |||||
| Harami Bullish | 5H | 2 | 30.04.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 2 | 30.04.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 2 | 01.05.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 3 | Feb 2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 3 | 30.04.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 3 | 30.04.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 5 | 30.04.2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 5 | 01.05.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 23.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 6 | 23.04.2026 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 8 | 30.04.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 10 | 30.04.2026 20:45 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 11 | 24.04.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 12 | 23.04.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 12 | 30.04.2026 20:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 13 | 25.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 13 | 14.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 13 | 23.04.2026 13:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 13 | 30.04.2026 20:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 14 | Mrt 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 14 | Mrt 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 15 | 11.01.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 16 | 04.01.2026 | ||
| Three Outside Down | 15 | 16 | 30.04.2026 19:15 | ||
| Hanging Man | 1D | 17 | 08.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 17 | 30.04.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 19 | Okt 2024 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 21 | 30.04.2026 18:00 | ||
| Morning Star | 15 | 21 | 30.04.2026 18:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 21 | 30.04.2026 18:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 22 | 31.03.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 22 | 17.04.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 22 | 17.04.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 22 | 30.04.2026 17:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 22 | 30.04.2026 17:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 22 | 30.04.2026 17:45 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 25 | 16.04.2026 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 26 | 15.04.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 27 | 29.04.2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 29 | 20.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 29 | 28.04.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 31 | 28.04.2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 32 | 28.04.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 33 | 16.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 33 | 29.04.2026 21:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 34 | Jul 2023 | ||
| Three Outside Up | 15 | 34 | 29.04.2026 21:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 35 | Jun 2023 | ||
| Three Black Crows | 1H | 35 | 24.04.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 35 | 29.04.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 37 | 10.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 37 | 10.03.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 37 | 08.04.2026 13:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 39 | 27.07.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 39 | 28.04.2026 16:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 41 | 13.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 41 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 41 | 28.04.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | Nov 2022 | ||
| Three Outside Up | 1H | 42 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 42 | 27.04.2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 42 | 27.04.2026 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 43 | 23.04.2026 15:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 45 | 01.04.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 48 | Mei 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 48 | Mei 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 48 | 31.03.2026 20:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 49 | Apr 2022 | ||
| Three Inside Up | 5H | 49 | 31.03.2026 15:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 50 | 19.02.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 51 | 21.04.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 52 | 27.03.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 52 | 27.03.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 54 | Nov 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 54 | 12.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 54 | 12.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 06.04.2025 | ||
| Three Black Crows | 1H | 55 | 21.04.2026 17:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 57 | 09.02.2026 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 58 | 24.04.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 59 | 24.03.2026 17:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 62 | 28.04.2026 20:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 63 | Feb 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 63 | 28.04.2026 20:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 64 | 02.02.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 64 | 20.03.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 64 | 20.04.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 65 | Dec 2020 | ||
| Three Black Crows | 30 | 67 | 24.04.2026 15:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 67 | 28.04.2026 19:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 68 | 05.01.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 68 | 23.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 68 | 23.01.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 68 | 23.01.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 68 | 23.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 69 | 29.12.2024 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 69 | 29.12.2024 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 69 | 17.03.2026 20:00 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren