Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Real Time | |
| SVRTSc1 | Moskou | USD | Vertraagd | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | Vertraagd | |
| SIc1 | CME | USD | Vertraagd | |
| SIc2 | CME | USD | Vertraagd | |
| SIc3 | CME | USD | Vertraagd | |
| SIc4 | CME | USD | Vertraagd | |
| SI1! | CME | USD | Vertraagd | |
| SIc5 | CME | USD | Vertraagd | |
| SIc6 | CME | USD | Vertraagd |
| Naam | Maand | Laatst | Basis | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG/USD Perpetual | 76,46 | 78,19 | 78,54 | 75,73 | -1,73 | -2,21% | 12:52:39 |
| Naam | Symbool | Laatst | +/- % | Vol. | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Silver | SLV | 68,36 | -1,57% | 14,41M | 22/05 | ||
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 20,14 | +2,97% | 5,28M | 22/05 | ||
| ProShares Ultra Silver | AGQ | 114,81 | -2,97% | 2,42M | 22/05 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 71,82 | -1,56% | 1,03M | 22/05 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 1,77 | -0,23% | 51,26K | 09:34:03 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 1,52 | +2,62% | 39,60K | 11:55:29 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 59,71 | -1,97% | 16,33K | 12:46:37 | ||
| WisdomTree Physical Silver | VZLC | 59,83 | -1,72% | 13,52K | 12:36:27 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHSP | 5.156,00 | +0,41% | 9,21K | 12:48:55 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 69,58 | +0,72% | 10,95K | 12:52:25 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 4RUE | 18,18 | -3,90% | 4,32K | 12:27:15 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 18,20 | -3,91% | 15,60K | 12:43:47 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 59,78 | -1,81% | 6,12K | 12:43:15 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 21,22 | +1,24% | 4,86K | 12:36:59 | ||
| WisdomTree Physical Silver | 1673 | 11.095,0 | -1,07% | 4,69K | 08:30:29 | ||
| iShares Silver | SLV | 1.195,00 | +0,55% | 0,16K | 25/05 | ||
| Tachlit SAL 4D Future Bloomberg Silver | TCHF82 | 10.820 | -2,63% | 4,34K | 12:09:52 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 62,39 | +0,38% | 2,41K | 12:16:08 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 18,12 | -4,31% | 922,00 | 09:45:37 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 53,63 | -2,10% | 981,00 | 12:21:06 | ||
| WisdomTree Silver | SLVRP | 53,62 | -2,11% | 0,13K | 12:26:27 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTb | 56,91 | +2,43% | 0,03K | 25/05 | ||
| iShares Silver | I6H | 60,08 | 0,00% | 0 | 25/05 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTu | 41,36 | +3,74% | 0 | 25/05 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 1.408,05 | 0,00% | 0 | 13/05 |
| Naam | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Silver | 1.485,5704 | 1.509,4906 | 1.470,7534 | +9,7034 | +0,66% | 12:52:39 | ||
| Bloomberg Silver TR | 1.445,70 | 1.457,38 | 1.431,57 | +10,02 | +0,70% | 12:52:35 | ||
| Bloomberg Silver | 565,75 | 570,32 | 560,21 | +3,70 | +0,66% | 12:52:35 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren