Probeer een andere zoekopdracht
YTD | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Groei van 1000 | 1073 | 1001 | 951 | 672 | 812 | 1153 |
Fondsrendement | 7.32% | 0.07% | -4.88% | -12.39% | -4.08% | 1.44% |
Plaats in categorie | - | - | - | - | - | - |
% in categorie | - | - | - | - | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG9999007991 | 2,92B | 10,32 | -1,17 | 2,37 | ||
SGXZ46621439 | 541,4M | 8,01 | -2,25 | - | ||
SG9999001846 | 237,33M | 10,20 | 1,77 | 4,66 | ||
SG9999006852 | 211,43M | 10,95 | -4,01 | 4,37 |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity AmericaFund SRAccSGDHdgd | 4,15B | 6,86 | 4,89 | - | ||
Prulink China-India Fd | 1,04B | 18,64 | -1,72 | 6,19 | ||
HTurkey Equity Class ACs | 155,74M | 19,92 | 41,30 | 7,93 | ||
HBRIC Equity Class M1Cs | 98,12M | 6,76 | -9,42 | 2,25 | ||
HBRIC Equity Class M2Cs | 98,12M | 6,76 | -9,42 | 2,25 |
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF BIC A Acc USD | LU0228659784 | 98,91 | - | - |
Type | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks |
---|---|---|---|
Moving Averages | Kopen | Neutraal | Kopen |
Tech. Indicatoren | Zeker verkopen | Kopen | Zeker kopen |
Samenvatting | Neutraal | Neutraal | Zeker kopen |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren