Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 8,360 | 8,890 | 0,530 |
Aandelen | 6,990 | 7,000 | 0,010 |
Obligaties | 75,810 | 75,810 | 0,000 |
Converteerbaar | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Preferent | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Andere | 8,110 | 8,110 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 16,419 | 23,916 |
Koers/Boekwaarde | 2,504 | 1,839 |
Koers/omzet | 1,674 | 2,360 |
Koers/Kasstroom verhouding | 9,378 | 237,569 |
Dividendrendement | 1,688 | 8,117 |
Winstgroei 5 jaar | 14,066 | 14,280 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 27,890 | 28,067 |
Financiële dienstverlening | 13,390 | 50,687 |
Consument cyclisch | 11,630 | 24,731 |
Gezondheidszorg | 10,930 | 19,222 |
Industrie | 10,930 | 22,238 |
Communicatiediensten | 6,820 | 14,146 |
Consumptiegoederen | 4,510 | 4,818 |
Basismaterialen | 4,360 | 13,570 |
Energie | 4,100 | 55,166 |
Vastgoed | 2,770 | 30,652 |
Nutsbedrijven | 2,670 | 13,991 |
Aantal participaties met lange duur: 3
Aantal participaties met korte duur: 2
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Eastspring Inv Monthly Inc Plan A | SG9999002851 | 100,09 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund | 713,29M | 7,16 | 1,37 | 3,12 | ||
Prulink Global Bond | 162,29M | 0,98 | -5,17 | 0,47 | ||
Prulink Singapore Cash | 67,22M | 2,83 | 2,65 | 1,43 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren