Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Aandelen | 99,030 | 99,030 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 14,310 | 14,374 |
Koers/Boekwaarde | 1,247 | 1,264 |
Koers/omzet | 0,861 | 0,895 |
Koers/Kasstroom verhouding | 7,539 | 7,292 |
Dividendrendement | 2,362 | 2,499 |
Winstgroei 5 jaar | 12,133 | 10,947 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Industrie | 24,470 | 23,794 |
Consument cyclisch | 15,920 | 15,736 |
Technologie | 14,850 | 16,882 |
Financiële dienstverlening | 11,880 | 11,794 |
Communicatiediensten | 8,420 | 7,699 |
Gezondheidszorg | 8,320 | 7,933 |
Consumptiegoederen | 6,280 | 6,320 |
Basismaterialen | 5,480 | 6,110 |
Vastgoed | 2,040 | 2,405 |
Nutsbedrijven | 1,430 | 1,429 |
Energie | 0,900 | 1,352 |
Aantal participaties met lange duur: 2
Aantal participaties met korte duur: 0
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM TOPIX Mother | - | 99,99 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.779,91B | 40,78 | 21,19 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5.381,74B | 32,48 | 17,72 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 890,61B | 34,67 | 19,05 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 647,87B | 33,12 | 17,92 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 372,09B | 21,00 | 11,74 | 11,68 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren