Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 0,940 | 1,070 | 0,130 |
Aandelen | 99,060 | 99,060 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 18,744 | 18,813 |
Koers/Boekwaarde | 3,746 | 3,877 |
Koers/omzet | 2,371 | 2,647 |
Koers/Kasstroom verhouding | 12,905 | 13,621 |
Dividendrendement | 2,290 | 2,754 |
Winstgroei 5 jaar | 9,414 | 12,542 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 26,600 | 23,397 |
Gezondheidszorg | 13,910 | 16,008 |
Financiële dienstverlening | 12,330 | 23,753 |
Industrie | 10,510 | 11,751 |
Consument cyclisch | 8,170 | 12,245 |
Consumptiegoederen | 6,540 | 7,186 |
Vastgoed | 5,320 | 2,704 |
Energie | 4,850 | 5,760 |
Nutsbedrijven | 4,670 | 4,651 |
Communicatiediensten | 4,180 | 5,499 |
Basismaterialen | 2,920 | 3,135 |
Aantal participaties met lange duur: 1
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
AMOne US High Dividend Eq Mother Fund | - | 100,13 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 1.154,23B | 16,68 | 11,53 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 807,19B | 19,15 | 8,49 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 591,59B | 28,46 | 18,43 | 14,17 | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 718,97B | 17,37 | 19,92 | - | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 431,37B | 14,15 | 7,20 | 7,54 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren