Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Downside Gap Three Methods | 1D | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Evening Doji Star | 1M | 1 | Nov 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | Okt 2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 2 | 20.12.2024 21:15 | ||
Harami Bearish | 30 | 3 | 20.12.2024 20:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 3 | 20.12.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | Aug 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Jun 2024 | ||
Three Inside Up | 1H | 6 | 20.12.2024 15:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 9 | 09.12.2024 | ||
Shooting Star | 1D | 9 | 09.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 9 | 19.12.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 9 | 20.12.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 13 | 19.12.2024 15:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 13 | 19.12.2024 15:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 15 | 12.12.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 17 | 18.12.2024 18:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 17 | 19.12.2024 19:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 18 | 19.12.2024 19:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 18 | 20.12.2024 17:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | Mei 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 19 | 18.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 19 | 20.12.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 20 | 19.12.2024 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 21 | 20.11.2024 | ||
Three Outside Down | 1H | 21 | 17.12.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | Feb 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 22 | 17.12.2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 22 | 19.12.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 23 | 19.12.2024 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 25 | 19.12.2024 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 26 | 16.06.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 26 | 19.12.2024 21:45 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 28 | 03.12.2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 28 | 19.12.2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 29 | 19.12.2024 21:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 30 | Jun 2022 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 30 | 19.05.2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 30 | 03.12.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 19.12.2024 20:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 16.12.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 1W | 35 | 14.04.2024 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 37 | 19.12.2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 38 | 26.11.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 39 | 25.11.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 39 | 13.12.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 39 | 13.12.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 41 | Jul 2021 | ||
Three Outside Up | 1W | 41 | 03.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | Jun 2021 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 42 | Jun 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 42 | 25.02.2024 | ||
Falling Three Methods | 15 | 42 | 19.12.2024 17:45 | ||
Bullish doji Star | 1W | 44 | 11.02.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 48 | Dec 2020 | ||
Harami Cross | 1M | 48 | Dec 2020 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 53 | 15.11.2024 13:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 53 | 15.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 16.12.2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 53 | 16.12.2024 21:00 | ||
Shooting Star | 1H | 54 | 11.12.2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 54 | 16.12.2024 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 55 | 14.11.2024 12:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 56 | 16.12.2024 19:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 16.12.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 58 | 18.12.2024 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 60 | Dec 2019 | ||
Harami Bearish | 1W | 60 | 22.10.2023 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 60 | 22.10.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 63 | 08.11.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 64 | 16.12.2024 15:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 67 | 03.09.2023 | ||
Harami Bearish | 1H | 67 | 09.12.2024 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 67 | 09.12.2024 17:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren