Probeer een andere zoekopdracht
| Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 37.878,47 | 38.096,88 | 37.623,38 | +273,36 | +0,73% | 22/04 | ||
| Taiwan Non-Finance & Non-Electronics | 14.318,83 | 14.371,47 | 14.309,13 | +10,85 | +0,08% | 22/04 | ||
| Taiwan Non-Electronic | 20.404,13 | 20.470,12 | 20.386,24 | +15,25 | +0,07% | 22/04 | ||
| Taiwan Construction | 463,41 | 467,82 | 461,98 | -3,10 | -0,66% | 22/04 | ||
| Taiwan Non-Finance | 34.170,70 | 34.383,75 | 33.924,32 | +264,41 | +0,78% | 22/04 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren