Probeer een andere zoekopdracht
| Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 803,98 | 819,62 | 796,34 | -17,27 | -2,10% | 08:29:59 | ||
| KQ Manufacturing | 2.704,06 | 2.751,60 | 2.674,36 | -58,04 | -2,10% | 08:29:59 | ||
| KQ Electric Electronics | 1.530,64 | 1.565,51 | 1.521,52 | -43,07 | -2,74% | 08:29:59 | ||
| KQ Grow | 5.524,32 | 5.693,10 | 5.491,94 | -180,75 | -3,17% | 08:29:59 | ||
| KQ Small | 2.311,45 | 2.331,38 | 2.307,04 | -33,83 | -1,44% | 08:29:59 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren