Probeer een andere zoekopdracht
| Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 644,27 | 657,95 | 629,17 | -34,14 | -5,03% | 06/11 | ||
| KQ Manufacturing | 2.146,22 | 2.202,36 | 2.093,80 | -127,90 | -5,62% | 06/11 | ||
| KQ Electric Electronics | 1.228,21 | 1.265,69 | 1.186,91 | -81,67 | -6,23% | 06/11 | ||
| KQ Grow | 4.066,72 | 4.159,39 | 3.914,44 | -221,73 | -5,17% | 06/11 | ||
| KQ Small | 2.019,46 | 2.035,88 | 1.979,37 | -62,67 | -3,01% | 06/11 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren