Probeer een andere zoekopdracht
| Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | Vol. | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 258,50 | 259,00 | 262,00 | 256,50 | 1,28K | -0,96% |
| 06.03.2025 | 261,00 | 264,00 | 264,50 | 260,50 | 1,01K | -0,76% |
| 05.03.2025 | 263,00 | 258,50 | 263,50 | 257,00 | 2,18K | 2,14% |
| 04.03.2025 | 257,50 | 243,00 | 258,50 | 242,50 | 2,85K | 2,39% |
| 03.03.2025 | 251,50 | 248,00 | 254,00 | 247,50 | 2,22K | -0,20% |
| 27.02.2025 | 252,00 | 261,50 | 262,50 | 250,50 | 2,46K | -3,45% |
| 26.02.2025 | 261,00 | 253,00 | 261,50 | 248,00 | 2,39K | 2,76% |
| 25.02.2025 | 254,00 | 259,00 | 259,50 | 254,00 | 1,89K | -3,97% |
| 24.02.2025 | 264,50 | 266,50 | 266,50 | 262,50 | 1,19K | -2,04% |
| 21.02.2025 | 270,00 | 266,50 | 270,00 | 265,00 | 0,83K | 1,31% |
| 20.02.2025 | 266,50 | 268,50 | 269,00 | 266,00 | 0,91K | -1,01% |
| 19.02.2025 | 269,22 | 263,50 | 271,00 | 263,00 | 0,98K | 1,98% |
| 18.02.2025 | 264,00 | 261,50 | 264,50 | 259,50 | 1,18K | 1,15% |
| 17.02.2025 | 261,00 | 260,00 | 261,50 | 259,50 | 0,91K | 0,97% |
| 14.02.2025 | 258,50 | 258,50 | 261,50 | 257,00 | 1,58K | -0,39% |
| 13.02.2025 | 259,50 | 258,00 | 260,50 | 255,50 | 1,48K | 0,78% |
| 12.02.2025 | 257,50 | 258,00 | 259,00 | 256,00 | 1,32K | -0,19% |
| 11.02.2025 | 258,00 | 254,50 | 262,00 | 254,00 | 3,24K | 2,38% |
| 10.02.2025 | 252,00 | 254,50 | 255,00 | 249,50 | 2,10K | -0,40% |
| 07.02.2025 | 253,00 | 245,00 | 253,00 | 244,00 | 2,16K | 3,90% |
| Hoogste: 271,00 | Laagste: 242,50 | Verschil: 28,50 | Gem.: 259,61 | +/- %: 6,16 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren