
Probeer een andere zoekopdracht
Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng | 21.980,74 | 22.267,96 | 21.923,90 | +70,98 | +0,32% | 25/04 | ||
Hang Seng China Enterprises | 8.080,54 | 8.180,79 | 8.057,88 | +23,69 | +0,29% | 25/04 | ||
HSI-Commercial & Industrial | 12.541,03 | 12.721,41 | 12.500,47 | +65,04 | +0,52% | 25/04 | ||
Hang Seng M25 | 8.511,48 | 8.610,94 | 8.489,76 | +26,14 | +0,31% | 25/04 | ||
Hang Seng M 100 | 6.472,38 | 6.556,16 | 6.454,20 | +14,96 | +0,23% | 25/04 | ||
Hang Seng Comp I | 3.269,08 | 3.312,09 | 3.260,66 | +7,84 | +0,24% | 25/04 | ||
Hang Seng CLC | 2.036,53 | 2.063,12 | 2.030,93 | +7,88 | +0,39% | 25/04 | ||
TR China 50 | 234,48 | 237,79 | 233,32 | -3,63 | -1,52% | 31/03 | ||
MSCI EM | 1.097,10 | 1.105,18 | 1.093,67 | +4,12 | +0,38% | 25/04 | ||
Hang Seng Composite Consumer Discretionary | 2.714,50 | 2.760,59 | 2.702,41 | +19,37 | +0,72% | 25/04 | ||
Hang Seng TECH | 4.982,96 | 5.082,97 | 4.965,75 | +7,07 | +0,14% | 25/04 | ||
HS Composite LargeCap & MidCap | 3.452,36 | 3.497,84 | 3.443,26 | +8,73 | +0,25% | 25/04 | ||
HS Automobile | 3.890,34 | 3.950,86 | 3.877,09 | +16,82 | +0,43% | 25/04 | ||
HS Stock Connect Hong Kong | 3.266,05 | 3.308,73 | 3.257,75 | +6,76 | +0,21% | 25/04 | ||
HS Artificial Intelligence Theme | 3.751,51 | 3.814,74 | 3.740,56 | +12,12 | +0,32% | 25/04 | ||
HS Stock Connect China 500 | 3.702,85 | 3.732,80 | 3.698,53 | +6,54 | +0,18% | 25/04 | ||
HS High Beta | 3.663,68 | 3.790,48 | 3.649,95 | -17,89 | -0,49% | 25/04 | ||
HS Equal Weighted | 1.237,90 | 1.256,05 | 1.234,97 | +3,44 | +0,28% | 25/04 | ||
HS Stock Connect China 80 | 4.206,25 | 4.240,84 | 4.200,26 | +5,71 | +0,14% | 25/04 | ||
HS China Enterprises Smart | 11.607,20 | 11.751,21 | 11.574,64 | +34,04 | +0,29% | 25/04 | ||
HS SCHK New Economy | 3.933,97 | 3.998,08 | 3.918,10 | +15,08 | +0,38% | 25/04 | ||
HS China A Automobiles | 6.829,90 | 6.897,07 | 6.807,17 | +28,00 | +0,41% | 25/04 | ||
HS Large-Mid Cap | 2.895,82 | 2.934,25 | 2.888,27 | +6,69 | +0,23% | 25/04 | ||
HSI ESG | 2.649,88 | 2.684,66 | 2.643,55 | +9,11 | +0,34% | 25/04 | ||
HS China Enterprises Equal Weighted | 1.423,61 | 1.443,62 | 1.418,86 | +3,77 | +0,27% | 25/04 | ||
HS SCHK ML CN Companies | 3.234,38 | 3.276,57 | 3.225,98 | +4,46 | +0,14% | 25/04 | ||
HSCEI ESG | 2.303,35 | 2.332,03 | 2.296,95 | +9,19 | +0,40% | 25/04 | ||
HS China Private-owned Enterprises | 3.550,32 | 3.606,89 | 3.536,99 | +12,42 | +0,35% | 25/04 | ||
HS SCHK Consumption | 1.734,10 | 1.761,78 | 1.727,71 | +2,87 | +0,17% | 25/04 | ||
HSI ESG Enhanced Select | 4.352,02 | 4.420,35 | 4.340,10 | +13,20 | +0,30% | 25/04 | ||
HS SCHK Consumer Discretionary | 1.802,95 | 1.832,73 | 1.796,58 | +4,23 | +0,24% | 25/04 | ||
HS New Consumption | 4.194,43 | 4.265,40 | 4.176,64 | +19,20 | +0,46% | 25/04 | ||
HS Large-Mid Cap Quality Select | 3.472,11 | 3.517,14 | 3.462,38 | +10,05 | +0,29% | 25/04 | ||
HS Large-Mid Cap Value Select | 3.153,93 | 3.190,84 | 3.146,61 | +11,44 | +0,36% | 25/04 | ||
HSI Low Carbon | 5.610,31 | 5.686,44 | 5.595,80 | +19,11 | +0,34% | 25/04 | ||
HSI ESG Enhanced | 4.529,98 | 4.601,00 | 4.517,99 | +19,43 | +0,43% | 25/04 | ||
HSCEI ESG Enhanced | 4.354,41 | 4.420,20 | 4.340,10 | +28,76 | +0,66% | 25/04 | ||
HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 3.115,96 | 3.153,88 | 3.108,66 | +9,01 | +0,29% | 25/04 | ||
HS Large-Mid Cap Low Size Select | 3.376,09 | 3.421,47 | 3.366,07 | +5,96 | +0,18% | 25/04 | ||
HS Large-Mid Cap Momentum Select | 3.836,86 | 3.881,78 | 3.826,55 | +7,82 | +0,20% | 25/04 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren