
Probeer een andere zoekopdracht
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Luis Diaz | 3730.0 | +4.42% | ||
28.02.2025 | Camara Avella | 3735.0 | 28.02.2025 @ 3735.0 | 0.00% | |
27.02.2025 | Stiven Rincon | 3735.0 | 03.03.2025 @ 3700.0 | -0.94% | |
12.02.2025 | Juan Sierra | 3680.0 | 17.02.2025 @ 3650.0 | -0.82% | |
04.02.2025 | Jonatan Arroyo | 3710.0 | 10.02.2025 @ 3680.0 | +0.81% | |
15.01.2025 | sebastian pulgarin | 3805.0 | 20.01.2025 @ 3680.0 | +3.29% | |
20.12.2024 | Zulma Florez Gallego | 3525.0 | 10.01.2025 @ 3750.0 | +6.38% | |
16.12.2024 | samuel sanchez | 3505.0 | 16.12.2024 @ 3505.0 | 0.00% | |
02.12.2024 | Felipe Carmona | 3590.0 | 27.12.2024 @ 3665.0 | +2.09% | |
18.10.2024 | Daniel Alejandro... | 3995.0 | 21.10.2024 @ 3965.0 | -0.75% | |
15.10.2024 | Luis Guevara Díaz | 3985.0 | 21.10.2024 @ 3965.0 | -0.50% | |
08.10.2024 | Jorge Hernandez... | 3920.0 | 14.10.2024 @ 3985.0 | +1.66% | |
03.10.2024 | Eduardo Micomed | 3950.0 | 07.10.2024 @ 3940.0 | -0.25% | |
29.08.2024 | Marlon villarreal | 4100.0 | 02.09.2024 @ 4050.0 | -1.22% | |
29.08.2024 | Jonathan Castro | 4100.0 | 02.09.2024 @ 4050.0 | +1.22% | |
24.06.2024 | camila manga | 4100.0 | 24.06.2024 @ 4100.0 | 0.00% | |
20.06.2024 | Sebastian Mazo Vélez | 4050.0 | 24.06.2024 @ 4100.0 | +1.23% | |
24.05.2024 | Juan David | 4295.0 | 27.05.2024 @ 4375.0 | +1.86% | |
22.05.2024 | Francisco Hernandez | 4375.0 | 22.05.2024 @ 4380.0 | -0.11% | |
13.05.2024 | Beethoven González... | 4180.0 | 13.05.2024 @ 4205.0 | +0.60% | |
02.05.2024 | cristian vargas | 4125.0 | 06.05.2024 @ 4160.0 | +0.85% | |
25.04.2024 | LADY CARMONA | 4150.0 | 29.04.2024 @ 4190.0 | +0.96% | |
25.04.2024 | Nikolas Caicedo... | 4015.0 | 29.04.2024 @ 4190.0 | +4.36% | |
20.04.2024 | Juan Mejia | 4050.0 | 22.04.2024 @ 4080.0 | -0.74% | |
19.04.2024 | Manuel Felipe... | 3995.0 | 22.04.2024 @ 4080.0 | +2.13% | |
18.04.2024 | JuanCamilo Castillo | 4050.0 | 22.04.2024 @ 4080.0 | -0.74% | |
18.04.2024 | pedro narvaez | 4240.0 | 22.04.2024 @ 4080.0 | +3.77% | |
17.04.2024 | Tomas Arevalo | 4160.0 | 22.04.2024 @ 4080.0 | -1.92% | |
16.04.2024 | Valentina Puerto | 4280.0 | 22.04.2024 @ 4080.0 | -4.67% | |
15.04.2024 | Carlos Manuel Orrego... | 4280.0 | 22.04.2024 @ 4080.0 | -4.67% | |
15.04.2024 | pedro narvaez | 4300.0 | 15.04.2024 @ 4280.0 | -0.47% | |
15.04.2024 | Andres Corredor | 4280.0 | 15.04.2024 @ 4280.0 | 0.00% | |
16.03.2024 | edgar villamil | 3835.0 | 18.03.2024 @ 3500.0 | -8.74% | |
02.03.2024 | Brian Buitrago | 3620.0 | 04.03.2024 @ 3730.0 | -3.04% | |
28.02.2024 | Francisco Hernandez | 3680.0 | 04.03.2024 @ 3730.0 | +1.36% | |
06.02.2024 | benjamin herrera | 3205.0 | 01.03.2024 @ 3620.0 | +12.95% | |
02.02.2024 | Juan David Arango... | 3315.0 | 23.02.2024 @ 3450.0 | +4.07% | |
02.02.2024 | Mauricio ocAMPO | 3315.0 | 05.02.2024 @ 3210.0 | -3.17% | |
15.01.2024 | fabio vergara | 3140.0 | 15.01.2024 @ 3140.0 | 0.00% | |
12.01.2024 | Lm Ing cali | 3150.0 | 15.01.2024 @ 3140.0 | +0.32% | |
09.01.2024 | Nestor Gutierrez | 3140.0 | 02.02.2024 @ 3315.0 | +5.57% | |
09.01.2024 | luis rocha quintero | 3140.0 | 02.02.2024 @ 3315.0 | +5.57% | |
22.11.2023 | Jose Parga Oviedo | 2460.0 | 15.12.2023 @ 2730.0 | +10.98% | |
03.10.2023 | Carlos Vaños | 2500.0 | 30.11.2023 @ 2445.0 | +2.20% | |
19.09.2023 | horacio juma | 2307.0 | 30.11.2023 @ 2445.0 | -5.98% | |
19.09.2023 | Milena Serrano | 2307.0 | 30.11.2023 @ 2445.0 | +5.98% | |
18.09.2023 | MIGUEL FLOREZ | 2210.0 | 30.11.2023 @ 2445.0 | -10.63% | |
07.09.2023 | María Alejandra... | 2316.0 | 30.11.2023 @ 2445.0 | +5.57% | |
23.08.2023 | horacio juma | 2580.0 | 23.08.2023 @ 2580.0 | 0.00% | |
12.05.2023 | Francisco Hernandez | 2666.0 | 30.11.2023 @ 2445.0 | +8.29% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren