Probeer een andere zoekopdracht
| Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 형주 김 | 7530 | 23.06.2025 @ 13390 | +77.82% | |
| 24.01.2025 | 태현 김 | 6310 | 14.02.2025 @ 6710 | +6.34% | |
| 03.01.2025 | 미향 정 | 7670 | 24.01.2025 @ 6140 | -19.95% | |
| 16.12.2024 | 홍기 김 | 6370 | 16.12.2024 @ 6400 | +0.47% | |
| 20.11.2024 | 서 곽 | 6090 | 25.11.2024 @ 5400 | -11.33% | |
| 15.02.2024 | 민구 강 | 4280 | 08.03.2024 @ 4385 | +2.45% | |
| 02.01.2024 | 진수 이 | 4360 | 26.01.2024 @ 4490 | -2.98% | |
| 04.12.2023 | 동건 이 | 4790 | 29.12.2023 @ 4265 | +10.96% | |
| 26.11.2020 | 숭근 이 | 26800 | 17.12.2020 @ 27500 | +2.61% | |
| 05.11.2020 | K O | 25650 | 05.11.2020 @ 25650 | 0.00% | |
| 15.06.2020 | 형선 조 | 28050 | 10.07.2020 @ 29800 | +6.24% | |
| 11.05.2020 | TAEHOIODB KIM | 26050 | 05.06.2020 @ 32500 | +24.76% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren