Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
1YMZ24 | CME | USD | Vertraagd | |
US30 | CFD | USD | Real Time | |
YMc2 | CME | USD | Vertraagd | |
YMc3 | CME | USD | Vertraagd |
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Mukesh kumar | 42633.00 | +0.08% | ||
10.10.2024 | Jay Kalani | 42645.00 | -0.05% | ||
10.10.2024 | Pips Hunter | 42808.00 | 10.10.2024 @ 42773.00 | +0.08% | |
10.10.2024 | pratik Vagh | 42696.00 | +0.07% | ||
10.10.2024 | ImranI Kowda | 42768.00 | +0.24% | ||
10.10.2024 | bipin dabhi | 42769.00 | -0.24% | ||
10.10.2024 | Manoj Srivastava | 42783.00 | 10.10.2024 @ 42668.00 | +0.27% | |
10.10.2024 | Gaurav Yadav | 42704.00 | +0.09% | ||
10.10.2024 | Sagar Mahajan | 42684.00 | -0.04% | ||
10.10.2024 | Mukesh Matolia | 42739.00 | +0.17% | ||
10.10.2024 | Rajbeer Singh | 42678.00 | +0.03% | ||
10.10.2024 | Shailesh pratap singh | 42747.00 | +0.19% | ||
10.10.2024 | Manoj Srivastava | 42743.00 | 10.10.2024 @ 42721.00 | +0.05% | |
10.10.2024 | Hardik Patel | 42721.00 | +0.13% | ||
10.10.2024 | José Buso | 42778.00 | +0.26% | ||
10.10.2024 | Himanshu patel | 42758.00 | +0.21% | ||
10.10.2024 | Sulaiman Lalani | 42828.00 | -0.38% | ||
10.10.2024 | Mario Capone | 42836.00 | +0.39% | ||
09.10.2024 | Sohanveer Singh | 42750.00 | +0.19% | ||
09.10.2024 | Manoj Srivastava | 42754.00 | 09.10.2024 @ 42730.00 | +0.06% | |
09.10.2024 | Abdullah Aljaziri | 42718.00 | +0.12% | ||
09.10.2024 | Manohar Reddy | 42793.00 | -0.29% | ||
09.10.2024 | Gopal Majumder | 42615.00 | -0.12% | ||
09.10.2024 | Kc Mohanty | 42549.00 | +0.28% | ||
09.10.2024 | Sarvanram Susthr | 42495.00 | +0.40% | ||
09.10.2024 | Rajagopal Palanivel | 42360.00 | +0.72% | ||
09.10.2024 | LUCIFER gaming | 42362.00 | +0.72% | ||
09.10.2024 | Kalpesh Patel | 42372.00 | +0.70% | ||
09.10.2024 | Sridharan Ramabhadran | 42354.00 | -0.74% | ||
09.10.2024 | Sugadeven TP | 42273.00 | -0.93% | ||
09.10.2024 | Manju Newar | 42324.00 | -0.81% | ||
09.10.2024 | Chacattapol Pannam | 42332.00 | +0.79% | ||
08.10.2024 | Pips Hunter | 42380.00 | 09.10.2024 @ 42279.00 | +0.24% | |
08.10.2024 | Manoj Srivastava | 42332.00 | 09.10.2024 @ 42533.00 | +0.47% | |
08.10.2024 | Maurizio Crocco | 42326.00 | +0.81% | ||
08.10.2024 | ajay pathak | 42289.00 | +0.89% | ||
08.10.2024 | Mawo Ba | 42331.00 | +0.79% | ||
08.10.2024 | saroj rout | 42327.00 | +0.80% | ||
08.10.2024 | Christian Schaake | 42316.00 | -0.83% | ||
08.10.2024 | Ching Chen | 42294.00 | -0.88% | ||
08.10.2024 | Manoj Srivastava | 42295.00 | 08.10.2024 @ 42340.00 | +0.11% | |
08.10.2024 | Renato Rocha | 42299.00 | +0.87% | ||
08.10.2024 | Kamal Malhotra | 42308.00 | -0.85% | ||
08.10.2024 | Siddharth Sales | 42189.00 | -1.13% | ||
08.10.2024 | Jagdish Dharani | 42227.00 | +1.04% | ||
08.10.2024 | Ratnesh kumar... | 42231.00 | +1.03% | ||
08.10.2024 | Devendra Shrivastava | 42232.00 | -1.03% | ||
07.10.2024 | Siddharth Sibal | 42156.00 | 10.10.2024 @ 42762.00 | +1.44% | |
07.10.2024 | Myassar abed | 42210.00 | -1.08% | ||
07.10.2024 | shivkumar agarwal | 42372.00 | +0.70% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren