Probeer een andere zoekopdracht
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 | Jorge Blanco | 3179.48 | -1.38% | ||
17.10.2024 | José Salvador García | 3274.42 | 08.11.2024 @ 3220.29 | -1.65% | |
15.10.2024 | Eliseo Perez | 3249.29 | 21.10.2024 @ 3281.81 | +1.00% | |
10.10.2024 | Jorge Blanco | 3259.37 | 01.11.2024 @ 3146.22 | -3.47% | |
10.09.2024 | Carlos Mc | 3198.76 | 16.09.2024 @ 3243.59 | +1.40% | |
15.08.2024 | Carlos Delgado | 3395.33 | 06.09.2024 @ 3193.00 | -5.96% | |
24.07.2024 | Mario Escamilla | 3349.34 | 24.07.2024 @ 3349.26 | 0.00% | |
01.07.2024 | Jesus Ramirez | 3260.01 | 01.07.2024 @ 3275.09 | +0.46% | |
07.06.2024 | Mario Escamilla | 3374.94 | 07.06.2024 @ 3369.28 | -0.17% | |
27.05.2024 | Manuel Palma | 3433.54 | 27.05.2024 @ 3432.72 | -0.02% | |
02.05.2024 | Brayan Piedras | 3521.78 | 24.05.2024 @ 3437.37 | +2.40% | |
29.04.2024 | Carlos Mc | 3577.45 | 24.05.2024 @ 3437.37 | -3.92% | |
17.04.2024 | Cindy Vélez | 3445.18 | 10.05.2024 @ 3569.99 | +3.62% | |
04.04.2024 | Natanael Adame | 3576.13 | 26.04.2024 @ 3586.19 | +0.28% | |
03.04.2024 | Zuriel Avila | 3571.07 | 26.04.2024 @ 3586.19 | +0.42% | |
22.03.2024 | Gentleman GEORGE... | 3482.98 | 12.04.2024 @ 3493.04 | +0.29% | |
20.03.2024 | Federico Antonio... | 3474.60 | 12.04.2024 @ 3493.04 | +0.53% | |
26.02.2024 | Luis Eduardo | 3453.76 | 22.03.2024 @ 3478.71 | +0.72% | |
26.02.2024 | Mubariz Eliyev | 3479.93 | 26.02.2024 @ 3454.03 | +0.74% | |
22.02.2024 | Oswaldo Gonzalez Razo | 3508.76 | 26.02.2024 @ 3454.03 | -1.56% | |
20.02.2024 | Erick Godínez Benítez | 3510.64 | 15.03.2024 @ 3454.30 | -1.60% | |
13.02.2024 | Mario Escamilla | 3509.42 | 13.02.2024 @ 3518.09 | +0.25% | |
08.02.2024 | Jose Antonio De... | 3579.66 | 01.03.2024 @ 3400.84 | -5.00% | |
31.01.2024 | Sebastian Manzanarez | 3534.91 | 31.01.2024 @ 3533.59 | -0.04% | |
25.01.2024 | Gentleman GEORGE... | 3438.36 | 16.02.2024 @ 3503.18 | +1.89% | |
22.01.2024 | Juan Pa Rivera | 3362.38 | 16.02.2024 @ 3503.18 | -4.19% | |
02.01.2024 | Mario Escamilla | 3505.47 | 02.01.2024 @ 3474.24 | -0.89% | |
29.12.2023 | Mario Escamilla | 3513.40 | 29.12.2023 @ 3516.23 | +0.08% | |
30.11.2023 | Jorge Blanco | 3255.13 | 22.12.2023 @ 3532.17 | +8.51% | |
25.10.2023 | Ricardo Guerrero... | 2979.82 | 30.11.2023 @ 3240.50 | -8.75% | |
06.10.2023 | Deee Eeer | 3055.96 | 30.11.2023 @ 3240.50 | +6.04% | |
04.10.2023 | Andreey Ramirez | 3131.60 | 30.11.2023 @ 3240.50 | +3.48% | |
20.09.2023 | Oliver Comperez | 3251.05 | 30.11.2023 @ 3240.50 | -0.32% | |
14.09.2023 | Valeria Aparicio | 3195.56 | 30.11.2023 @ 3240.50 | +1.41% | |
12.09.2023 | LK CR | 3213.68 | 17.09.2023 @ 3171.31 | -1.32% | |
05.09.2023 | Sergio Dominguez | 3285.11 | 30.11.2023 @ 3240.50 | -1.36% | |
03.08.2023 | Uriel Garcia | 3328.37 | 30.11.2023 @ 3240.50 | -2.64% | |
03.08.2023 | Sergio Gael Morales... | 3311.39 | 30.11.2023 @ 3240.50 | -2.14% | |
27.07.2023 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 3415.11 | 28.07.2023 @ 3406.85 | -0.24% | |
25.07.2023 | Diego Andrade | 3358.13 | 30.11.2023 @ 3240.50 | -3.50% | |
11.07.2023 | Marioalberto Buenrost | 3315.04 | 21.07.2023 @ 3339.00 | +0.72% | |
30.05.2023 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 3310.10 | 01.06.2023 @ 3277.37 | -0.99% | |
22.05.2023 | Mario Escamilla | 3341.09 | 30.11.2023 @ 3240.50 | -3.01% | |
09.05.2023 | Mario Escamilla | 3433.56 | 09.05.2023 @ 3468.49 | +1.02% | |
05.05.2023 | Jorge Luis Camacho | 3428.76 | 30.11.2023 @ 3240.50 | +5.49% | |
02.05.2023 | Mario Escamilla | 3437.79 | 02.05.2023 @ 3437.67 | 0.00% | |
28.04.2023 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 3430.43 | 29.04.2023 @ 3437.50 | +0.21% | |
25.04.2023 | Mario Escamilla | 3395.36 | 25.04.2023 @ 3383.16 | -0.36% | |
24.04.2023 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 3366.38 | 24.04.2023 @ 3371.47 | +0.15% | |
21.04.2023 | Mario Escamilla | 3346.36 | 21.04.2023 @ 3361.60 | +0.46% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren