Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Maand | Laatst | Basis | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE FTSE China 50 | 13.715,00 | 13.715,00 | 13.715,00 | 13.715,00 | -70,00 | -0,51% | 18/12 |
Naam | Symbool | Laatst | +/- % | Vol. | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares China | XCH | 20,91 | -0,90% | 61,01K | 18/12 | ||
iShares China Large Cap UCITS | FXC | 83,55 | +0,31% | 1,37K | 14:50:50 | ||
iShares China Large Cap UCITS | IQQC | 83,60 | +0,43% | 9,44K | 14:07:30 | ||
iShares China Large Cap UCITS | FXC | 83,59 | +0,38% | 7,75K | 14:54:02 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren