Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 1,050 | 9,520 | 8,470 |
Aandelen | 49,030 | 49,030 | 0,000 |
Obligaties | 46,250 | 48,680 | 2,430 |
Converteerbaar | 3,440 | 3,440 | 0,000 |
Preferent | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Andere | 0,200 | 0,230 | 0,030 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 19,560 | 16,733 |
Koers/Boekwaarde | 3,124 | 2,560 |
Koers/omzet | 2,119 | 1,872 |
Koers/Kasstroom verhouding | 12,775 | 10,804 |
Dividendrendement | 1,882 | 2,440 |
Winstgroei 5 jaar | 12,298 | 11,117 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 29,470 | 20,829 |
Consument cyclisch | 16,330 | 10,724 |
Financiële dienstverlening | 15,430 | 15,677 |
Gezondheidszorg | 11,540 | 12,537 |
Industrie | 9,310 | 11,785 |
Communicatiediensten | 5,310 | 6,858 |
Consumptiegoederen | 5,210 | 7,384 |
Nutsbedrijven | 2,920 | 3,507 |
Basismaterialen | 2,500 | 5,082 |
Energie | 1,230 | 3,985 |
Vastgoed | 0,750 | 3,918 |
Aantal participaties met lange duur: 101
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc | LU2215411468 | 5,10 | - | - | |
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc | LU2215411039 | 4,75 | 23,727 | +0,81% | |
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc | LU2215410650 | 4,73 | - | - | |
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR (Snap) | LU1837047379 | 2,42 | - | - | |
Janus Henderson Hrzn Glb SC E2 USD | LU1983262830 | 2,26 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,99 | 423.66 | +1.21% | |
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR | LU1299707072 | 1,80 | 30,470 | +2,49% | |
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional | IE00BYPC7T68 | 1,72 | 27,521 | +1,10% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 1,71 | - | - | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 1,71 | 157,460 | +0,81% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTOPZEHM0017 | 44,64M | 7,41 | -0,56 | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren