Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Aandelen | 98,950 | 98,950 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 13,368 | 17,939 |
Koers/Boekwaarde | 1,826 | 2,970 |
Koers/omzet | 1,607 | 2,162 |
Koers/Kasstroom verhouding | 9,692 | 12,180 |
Dividendrendement | 2,957 | 2,060 |
Winstgroei 5 jaar | 13,842 | 11,266 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Financiële dienstverlening | 27,010 | 15,824 |
Industrie | 13,880 | 11,700 |
Gezondheidszorg | 12,450 | 13,839 |
Consumptiegoederen | 10,750 | 7,847 |
Technologie | 10,000 | 23,255 |
Energie | 7,170 | 3,677 |
Communicatiediensten | 6,310 | 7,532 |
Nutsbedrijven | 5,540 | 2,668 |
Basismaterialen | 3,550 | 4,267 |
Consument cyclisch | 3,350 | 10,529 |
Aantal participaties met lange duur: 91
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group | CH0244767585 | 2,78 | 28,41 | +0,39% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 2,74 | 81,28 | +0,02% | |
NatWest Group | GB00BM8PJY71 | 2,45 | 394,60 | +1,00% | |
Johnson Controls | IE00BY7QL619 | 2,23 | 83,71 | +0,31% | |
Masco | US5745991068 | 2,16 | 82,44 | +4,34% | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 2,15 | 602,37 | -0,07% | |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 2,12 | 85,48 | -0,85% | |
Aon | IE00BLP1HW54 | 2,09 | 387,79 | +0,41% | |
J&J | US4781601046 | 2,08 | 156,41 | +0,80% | |
Comcast | US20030N1019 | 2,06 | 43,18 | -0,68% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren