Probeer een andere zoekopdracht
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | Huidig | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 13.11.2024 09:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 2 | Sep 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Aug 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 11.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 11.11.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 10 | 11.11.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 1H | 10 | 11.11.2024 10:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 12 | Nov 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 11.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 11.11.2024 09:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 14 | Sep 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 14 | 05.11.2024 08:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 15 | Aug 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | Jul 2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 17 | Jun 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 08.11.2024 09:30 | ||
Break Away Bearish | 1M | 18 | Mei 2023 | ||
Evening Doji Star | 1M | 20 | Mrt 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 21 | Feb 2023 | ||
Gravestone Doji | 1M | 21 | Feb 2023 | ||
Harami Bullish | 1W | 21 | 16.06.2024 | ||
Three White Soldiers | 1H | 25 | 05.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 05.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 04.11.2024 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 31 | 04.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 05.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 05.11.2024 16:15 | ||
Three Outside Down | 1M | 33 | Feb 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 04.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 05.11.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 34 | Jan 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 04.11.2024 17:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 36 | Nov 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 05.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 23.10.2024 11:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 37 | 04.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 05.11.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Sep 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 04.11.2024 17:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 40 | 04.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 04.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 01.11.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 48 | 29.10.2024 11:00 | ||
Harami Cross | 1H | 48 | 29.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 31.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 16.10.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 49 | 29.10.2024 09:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 53 | Jun 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 30.10.2024 14:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 54 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 01.11.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 55 | 22.10.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 55 | 22.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 28.10.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 57 | 08.10.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 57 | 31.10.2024 09:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | Jan 2020 | ||
Bullish Hammer | 1W | 59 | 24.09.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 59 | 24.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 08.10.2024 16:00 | ||
Hanging Man | 1M | 61 | Okt 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 30.10.2024 14:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 24.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 63 | 07.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 24.10.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 64 | 20.08.2023 | ||
Harami Bearish | 30 | 64 | 28.10.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 65 | 13.08.2023 | ||
Three Outside Down | 1W | 66 | 06.08.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 23.10.2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 67 | 30.07.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 68 | Mrt 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 68 | Mrt 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 68 | 03.10.2024 16:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren