
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
TDIV | Amsterdam | EUR | Real Time | |
TDGB | Londen | GBP | Real Time | |
TDIV | Londen | USD | Real Time | |
TDIV | Milaan | EUR | Real Time | |
TDIV | Zwitserland | CHF | Vertraagd | |
VDIV | Xetra | EUR | Vertraagd |
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaarheid | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Inverted Hammer | 1M | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Bullish Engulfing | 1D | 2 | 01.07.2022 | ||
Three Black Crows | 1W | 3 | 12.06.2022 | ||
Three Outside Down | 1W | 4 | 05.06.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 4 | 05.07.2022 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 5 | 29.05.2022 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 7 | 05.07.2022 13:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 8 | 08.05.2022 | ||
Bullish Hammer | 5H | 8 | 30.06.2022 15:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 9 | 30.06.2022 10:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 9 | 04.07.2022 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 05.07.2022 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 05.07.2022 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 05.07.2022 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 05.07.2022 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 15.06.2022 | ||
Harami Bullish | 1H | 14 | 04.07.2022 10:00 | ||
Harami Cross | 1H | 14 | 04.07.2022 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 15 | 14.06.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 04.07.2022 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 04.07.2022 16:45 | ||
Shooting Star | 5H | 17 | 27.06.2022 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 04.07.2022 14:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 18 | Jan 2021 | ||
Falling Three Methods | 1D | 18 | 09.06.2022 | ||
Separating Lines Bullish | 5H | 18 | 24.06.2022 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 04.07.2022 15:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 19 | Dec 2020 | ||
Three Outside Down | 1W | 19 | 20.02.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 04.07.2022 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 20 | 13.02.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 20 | 13.02.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 04.07.2022 14:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 21 | 06.06.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 23.06.2022 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 04.07.2022 13:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 23 | 02.06.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 24 | 30.06.2022 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 25 | 04.07.2022 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 26 | 30.05.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 27 | 30.06.2022 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 28 | 30.06.2022 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 20.06.2022 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 04.07.2022 09:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 32 | 20.05.2022 | ||
Three Outside Down | 1D | 33 | 19.05.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 34 | 18.05.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 34 | 18.05.2022 | ||
Bullish Hammer | 5H | 34 | 16.06.2022 16:00 | ||
Shooting Star | 15 | 34 | 01.07.2022 15:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 36 | 28.06.2022 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 01.07.2022 14:45 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 37 | 30.06.2022 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 38 | 10.10.2021 | ||
Three Black Crows | 1D | 41 | 09.05.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 43 | 05.05.2022 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 43 | 30.06.2022 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 01.07.2022 09:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 44 | 29.08.2021 | ||
Inverted Hammer | 5H | 44 | 10.06.2022 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 30.06.2022 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 44 | 30.06.2022 13:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 46 | 30.06.2022 09:30 | ||
Harami Cross | 30 | 46 | 30.06.2022 09:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 47 | 29.04.2022 | ||
Shooting Star | 1H | 47 | 27.06.2022 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 30.06.2022 16:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 50 | 26.04.2022 | ||
Inverted Hammer | 1D | 50 | 26.04.2022 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 51 | 07.06.2022 17:00 | ||
Shooting Star | 30 | 51 | 29.06.2022 15:30 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 52 | 04.07.2021 | ||
Three Inside Up | 1H | 52 | 24.06.2022 12:00 | ||
Hanging Man | 1D | 53 | 21.04.2022 | ||
Harami Bullish | 1H | 53 | 24.06.2022 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 54 | 20.06.2021 | ||
Falling Three Methods | 1H | 54 | 24.06.2022 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 29.06.2022 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 55 | 13.06.2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 30.06.2022 13:45 | ||
Harami Cross | 1H | 56 | 23.06.2022 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 56 | 23.06.2022 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 57 | 13.04.2022 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 57 | 13.04.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 28.06.2022 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 03.06.2022 08:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 59 | 16.05.2021 | ||
Evening Star | 1W | 59 | 16.05.2021 | ||
Two Crows | 1W | 59 | 16.05.2021 | ||
Harami Bullish | 5H | 59 | 02.06.2022 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 23.06.2022 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 60 | 09.05.2021 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 22.06.2022 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 61 | 07.04.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 22.06.2022 16:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 62 | 25.04.2021 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 62 | 01.06.2022 16:00 | ||
Hanging Man | 1D | 63 | 05.04.2022 | ||
Bullish doji Star | 5H | 63 | 01.06.2022 11:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 64 | 01.06.2022 06:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 64 | 27.06.2022 15:00 | ||
Shooting Star | 15 | 64 | 29.06.2022 15:45 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 66 | 31.05.2022 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 29.06.2022 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 69 | 28.03.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 69 | 30.05.2022 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 69 | 30.05.2022 09:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren