Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
STX50EEX | Xetra | EUR | Vertraagd | |
EXW1d | BATS Europe | EUR | Vertraagd | |
0MLJ | Londen | EUR | Real Time | |
STOXX50EEX | Zwitserland | EUR | Vertraagd | |
STX50EEX | Hamburg | EUR | Vertraagd | |
STX50EEX | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
STX50EEX | Düsseldorf | EUR | Vertraagd | |
STX50EEX | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
DE05933956 | Budapest | HUF | Vertraagd |
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Complete patronen | |||||
Falling Three Methods | 1M | 2 | Okt 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 3 | 16.12.2024 14:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 4 | 17.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 8 | Apr 2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 8 | Apr 2024 | ||
Hanging Man | 1M | 11 | Jan 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 16.12.2024 14:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 12 | 17.12.2024 14:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 15 | 16.12.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 16 | 17.12.2024 13:30 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | Jul 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 21 | Mrt 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 13.12.2024 14:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 24 | Dec 2022 | ||
Shooting Star | 5H | 24 | 04.12.2024 07:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 25 | Nov 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 25 | 16.12.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | Okt 2022 | ||
Inverted Hammer | 30 | 28 | 16.12.2024 12:30 | ||
Evening Star | 1W | 30 | 19.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 1M | 33 | Mrt 2022 | ||
Three Black Crows | 1H | 33 | 12.12.2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 35 | 14.04.2024 | ||
Three Outside Down | 1W | 36 | 07.04.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 36 | 13.12.2024 17:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | Nov 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 37 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 37 | 31.03.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 37 | 13.12.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Sep 2021 | ||
Shooting Star | 1M | 42 | Jun 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 43 | 13.12.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Jan 2021 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 47 | 21.11.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 47 | 21.11.2024 14:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 47 | 21.11.2024 14:00 | ||
Hanging Man | 1M | 48 | Dec 2020 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 48 | 21.11.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 48 | 21.11.2024 09:00 | ||
Harami Cross | 5H | 48 | 21.11.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 49 | 07.01.2024 | ||
Falling Three Methods | 5H | 49 | 20.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 16.12.2024 14:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 51 | 19.11.2024 17:00 | ||
Shooting Star | 1W | 53 | 10.12.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 54 | 18.11.2024 16:00 | ||
Shooting Star | 1H | 57 | 04.12.2024 15:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 59 | 14.11.2024 17:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 59 | 16.12.2024 11:30 | ||
Hanging Man | 1M | 60 | Dec 2019 | ||
Hanging Man | 1M | 62 | Okt 2019 | ||
Bullish Hammer | 1W | 63 | 01.10.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 64 | Aug 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 13.11.2024 06:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 64 | 12.12.2024 12:30 | ||
Harami Cross | 30 | 64 | 12.12.2024 12:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 69 | Mrt 2019 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | 20.08.2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 69 | 20.08.2023 | ||
Three Black Crows | 30 | 69 | 12.12.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 16.12.2024 09:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren