Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
EIMI | Londen | USD | Real Time | |
EMIM | Londen | GBP | Real Time | |
EIMIl | BATS Europe | USD | Vertraagd | |
EIMIN | Mexico | MXN | Vertraagd | |
EIMI | Milaan | EUR | Real Time | |
EIMI | Zwitserland | USD | Vertraagd | |
IS3N | Xetra | EUR | Vertraagd | |
IS3N | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
EMIM | Amsterdam | EUR | Real Time | |
iSFF101 | Tel Aviv | ILS | Vertraagd |
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | saroj rout | 36.23 | 21.10.2024 @ 36.22 | -0.03% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren