Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opkomende patronen | |||||
| Belt Hold Bearish | 1H | Huidig | |||
| Engulfing Bearish | 1H | Huidig | |||
| Tri-Star Bearish | 30 | Huidig | |||
| Tri-Star Bearish | 15 | Huidig | |||
| Complete patronen | |||||
| Harami Bullish | 1W | 1 | 01.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 1 | 12.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 2 | 12.02.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 2 | 12.02.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 3 | 12.02.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 3 | 12.02.2026 02:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 4 | Okt 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 5 | Sep 2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 5 | 04.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 5 | 06.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 11.02.2026 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 6 | 28.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 6 | 12.02.2026 05:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 6 | 12.02.2026 05:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 6 | 12.02.2026 05:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 7 | 04.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 7 | 04.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 12.02.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 7 | 12.02.2026 04:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 8 | Jun 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 8 | 12.02.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 8 | 12.02.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 12.02.2026 04:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 8 | 12.02.2026 04:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 10 | 12.02.2026 03:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 10 | 12.02.2026 03:15 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 11 | 23.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 11 | 23.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 11 | 23.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 11 | 29.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 11.02.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 11 | 12.02.2026 03:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 12 | 06.02.2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 11.02.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 11.02.2026 07:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 13 | Jan 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 13 | 27.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 11.02.2026 04:30 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 14 | 02.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 15 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 15 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 11.02.2026 07:15 | ||
| Three Outside Down | 1M | 17 | Sep 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 17 | 03.02.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 17 | 09.02.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 17 | 09.02.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 17 | 09.02.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 11.02.2026 04:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 18 | Aug 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 18 | Aug 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 09.02.2026 05:00 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 19 | 19.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 09.02.2026 04:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 20 | 16.01.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 20 | 16.01.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 20 | 16.01.2026 | ||
| Shooting Star | 1M | 21 | Mei 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 06.02.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 24 | 12.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 24 | 29.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 24 | 29.01.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 09.02.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 09.02.2026 04:45 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 27 | 27.01.2026 06:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 27 | 27.01.2026 06:00 | ||
| On Neck Bearish | 5H | 28 | 27.01.2026 01:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 30 | 13.07.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 04.02.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 30 | 04.02.2026 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 31 | 30.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 32 | 29.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 06.02.2026 05:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 33 | 22.06.2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 33 | 04.02.2026 04:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 33 | 04.02.2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 33 | 04.02.2026 04:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1M | 34 | Apr 2023 | ||
| Three Inside Up | 1M | 34 | Apr 2023 | ||
| Hanging Man | 1W | 34 | 15.06.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 34 | 15.06.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 03.02.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 34 | 04.02.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 34 | 04.02.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 35 | Mrt 2023 | ||
| Harami Bullish | 1M | 35 | Mrt 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 03.02.2026 04:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 35 | 03.02.2026 04:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 36 | Feb 2023 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 37 | 20.01.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 37 | 02.02.2026 09:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 38 | 18.05.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 38 | 18.05.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 38 | 19.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 38 | 19.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 38 | 19.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 39 | Nov 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 03.02.2026 04:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 40 | 04.02.2026 04:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 40 | 04.02.2026 04:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 40 | 04.02.2026 04:45 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 42 | 15.12.2025 | ||
| Hanging Man | 5H | 42 | 16.01.2026 05:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 42 | 16.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 43 | 16.01.2026 00:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 43 | 16.01.2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 44 | 11.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 44 | 11.12.2025 | ||
| Stick Sandwich | 5H | 46 | 14.01.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 46 | 29.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 46 | 29.01.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 46 | 29.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 49 | 13.01.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 49 | 13.01.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 28.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 49 | 30.01.2026 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 49 | 03.02.2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | 03.02.2026 04:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | 03.02.2026 04:30 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 50 | 13.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 51 | 12.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 51 | 27.01.2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 53 | Sep 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 09.01.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 54 | Aug 2021 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 27.01.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 54 | 27.01.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 54 | 27.01.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 55 | 08.01.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 57 | 07.01.2026 06:00 | ||
| On Neck Bearish | 1H | 57 | 26.01.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 57 | 26.01.2026 08:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 57 | 26.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 57 | 26.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 57 | 26.01.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 58 | 22.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 28.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 28.01.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 60 | 26.01.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 60 | 26.01.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 60 | 26.01.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 30.01.2026 07:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 30.01.2026 07:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 63 | Nov 2020 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 63 | Nov 2020 | ||
| Harami Bullish | 1W | 63 | 17.11.2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 63 | 23.01.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 64 | Okt 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 64 | 13.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 64 | 13.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 64 | 31.12.2025 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 64 | 27.01.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 64 | 27.01.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 64 | 27.01.2026 04:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 65 | 12.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 65 | 23.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 65 | 23.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 29.01.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 66 | 11.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 66 | 11.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 66 | 11.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 67 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 29.01.2026 04:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 68 | Jun 2020 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 68 | 30.12.2025 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 69 | 29.12.2025 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 69 | 22.01.2026 07:00 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren