Probeer een andere zoekopdracht
| Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete patronen | |||||
| Bullish doji Star | 1W | 3 | 22.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 11.03.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 5 | 08.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 12.03.2026 08:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 12.03.2026 08:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 03.03.2026 11:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 8 | Sep 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 10.03.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 11.03.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 9 | Aug 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 9 | 11.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 02.03.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 26.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 04.03.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 11.03.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 13 | 30.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 16.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 03.03.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 04.03.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 15 | 15.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 15.02.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 03.03.2026 11:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 1M | 17 | Nov 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 10.03.2026 09:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 26.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 10.03.2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 19 | 17.11.2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 20 | 10.11.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 20 | 10.11.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 26.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 04.03.2026 08:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 22 | Sep 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 24 | Jul 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 24 | 01.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 16.02.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 12.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 28 | Mrt 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 05.02.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 29 | Feb 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 26.02.2026 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 04.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 31 | 28.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 03.02.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 16.02.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 04.02.2026 11:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 35 | Aug 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 35 | 04.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 03.02.2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 36 | Jul 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | 03.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 01.02.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 37 | Jun 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 37 | Jun 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 13.11.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 12.02.2026 11:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 38 | 01.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 29.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 39 | 12.11.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 05.02.2026 08:45 | ||
| Shooting Star | 1M | 42 | Jan 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 15.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 29.12.2025 11:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 45 | 04.02.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 45 | 11.12.2024 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 28.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 29.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 02.02.2026 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 24.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 01.02.2026 11:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 51 | 04.12.2024 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 24.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 29.01.2026 11:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 03.12.2024 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 10.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 22.01.2026 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 30.11.2025 11:00 | ||
| Break Away Bullish | 1M | 55 | Nov 2019 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 10.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 15.01.2026 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 13.11.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 29.12.2025 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 13.11.2025 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 60 | 08.10.2023 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 60 | 26.11.2024 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 10.11.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 12.11.2025 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 63 | Mrt 2019 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 64 | Feb 2019 | ||
| Three Outside Up | 1W | 64 | 03.09.2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 10.11.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 21.12.2025 11:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 65 | 16.07.2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 65 | 16.07.2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 66 | Dec 2018 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 66 | Dec 2018 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 10.12.2025 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 15.12.2024 09:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 68 | 11.12.2024 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 68 | 11.12.2024 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 30.11.2025 11:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 69 | 14.08.2022 | ||
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren