Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Symbool | Laatst | +/- % | Vol. | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Investing.com - Goud futures stonden hoger tijdens de V.S. sessie op donderdag.Op de Comex divisie van de New York Mercantile Exchange, werden Goud futures voor Februari levering...
Investing.com -- De Indiase overheid is bezig met het herzien van haar gegevens over goudimport en -handel na het ontdekken van berekeningsdiscrepanties vorige maand, volgens...
Investing.com - Goud futures stonden lager tijdens de Aziatische sessie op woensdag.Op de Comex divisie van de New York Mercantile Exchange, werden Goud futures voor Februari...
Een mooi beursjaar Vandaag komt een einde aan een mooi beursjaar. De AEX lijkt het jaar met een winst van 10 procent te gaan beëindigen. De S&P 500 sluit het jaar af met een...
2025 zou opnieuw winst kunnen brengen voor beleggers, vooral in de VS, maar er zijn ook grote kansen in Europa en China. Maar welke strategieën moeten beleggers volgen om risico's...
Ik heb gisteren mijn Bluesky account geopend. Was het al even van plan, maar nu het tractie begint te krijgen is het ook de moeite waard om over te stappen. Bluesky is min of meer...
Type | 5 mins | 15 mins | Per uur | Dagelijks | Maandelijks |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Kopen | Verkopen | Kopen | Kopen | - |
Tech. Indicatoren | Kopen | Kopen | Zeker kopen | Zeker kopen | - |
Samenvatting | Kopen | Neutraal | Zeker kopen | Zeker kopen | Neutraal |
Tabel filteren op:
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | Huidig | |||
Tri-Star Bullish | 30 | Huidig | |||
Tri-Star Bullish | 1H | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 0 | 06.12.2019 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 15 | 29.11.2019 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren