Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
TFTEPRAE | Wereldwijde Indexen | EUR | Vertraagd | |
FTUPRA | Wereldwijde Indexen | USD | Vertraagd |
Patroon | Tijdschema | Betrouwbaar | Candles geleden | Candle-tijd | |
---|---|---|---|---|---|
Opkomende patronen | |||||
Engulfing Bearish | 1D | Huidig | |||
Three Outside Down | 5H | Huidig | |||
Homing Pigeon | 30 | Huidig | |||
Complete patronen | |||||
Harami Bullish | 1W | 2 | 22.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 2 | 07.01.2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 2 | 07.01.2025 17:15 | ||
Falling Three Methods | 1W | 4 | 08.12.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 4 | 07.01.2025 16:45 | ||
Three Outside Down | 1H | 5 | 07.01.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 6 | 07.01.2025 12:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 7 | 17.11.2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 8 | 07.01.2025 10:00 | ||
Hanging Man | 1H | 8 | 07.01.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 8 | 07.01.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 9 | 03.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 15 | 9 | 07.01.2025 15:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 11 | 06.01.2025 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 11 | 06.01.2025 16:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 11 | 07.01.2025 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 12 | 07.01.2025 12:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 13 | 07.01.2025 14:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 14 | Nov 2023 | ||
Three Outside Up | 1H | 14 | 06.01.2025 13:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 14 | 07.01.2025 14:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 15 | 30.12.2024 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 15 | 06.01.2025 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 15 | 07.01.2025 14:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 16 | Sep 2023 | ||
Bullish doji Star | 1D | 16 | 17.12.2024 | ||
Three Outside Down | 1H | 16 | 06.01.2025 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 16 | 07.01.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 17 | 06.01.2025 10:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 18 | Jul 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 19 | Jun 2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 19 | Jun 2023 | ||
Three Outside Down | 1D | 21 | 10.12.2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 21 | 10.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 22 | 09.12.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 23 | 06.01.2025 15:30 | ||
Harami Cross | 30 | 23 | 06.01.2025 15:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 25 | Dec 2022 | ||
Bullish Hammer | 1H | 28 | 02.01.2025 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 28 | 02.01.2025 17:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 29 | 16.06.2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 29 | 02.01.2025 16:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 29 | 07.01.2025 10:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 30 | 09.06.2024 | ||
Three Inside Up | 30 | 30 | 06.01.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 31 | 02.06.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 31 | 06.01.2025 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 31 | 07.01.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | Mei 2022 | ||
Three Outside Up | 1D | 32 | 25.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 33 | 22.11.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 34 | Mrt 2022 | ||
Bullish doji Star | 1M | 34 | Mrt 2022 | ||
Harami Bullish | 5H | 35 | 17.12.2024 10:00 | ||
Shooting Star | 30 | 36 | 06.01.2025 09:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 36 | 06.01.2025 17:45 | ||
Harami Cross | 1W | 38 | 14.04.2024 | ||
Inverted Hammer | 30 | 38 | 03.01.2025 17:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 39 | 07.04.2024 | ||
Three Black Crows | 1H | 39 | 31.12.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 39 | 06.01.2025 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Sep 2021 | ||
Bullish Hammer | 5H | 43 | 12.12.2024 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 45 | 25.02.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 47 | 11.02.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 48 | 06.01.2025 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 48 | 06.01.2025 14:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 49 | Dec 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 50 | Nov 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 53 | 31.12.2023 | ||
Shooting Star | 30 | 54 | 03.01.2025 09:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 54 | 06.01.2025 13:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 58 | 02.01.2025 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 59 | 19.11.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 62 | Nov 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 62 | 29.10.2023 | ||
Morning Doji Star | 1W | 62 | 29.10.2023 | ||
Morning Star | 1W | 62 | 29.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 1W | 63 | 22.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 30 | 64 | 02.01.2025 12:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 65 | 08.10.2023 | ||
Three Inside Down | 5H | 69 | 28.11.2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 69 | 02.01.2025 10:00 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren