
Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Vol. | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air arabia | 2,750 | 2,820 | 2,750 | -0,070 | -2,48% | 4,74M | 25/09 | ||
Ajman bank | 2,260 | 2,280 | 2,250 | -0,010 | -0,44% | 3,01M | 25/09 | ||
Al Ansari Financial Services PJSC | 1,18 | 1,18 | 1,16 | +0,01 | +0,85% | 740,68K | 25/09 | ||
Amanat Holdings PJSC | 1,050 | 1,060 | 1,040 | +0,010 | +0,96% | 1,48M | 25/09 | ||
Amlak Finance | 0,865 | 0,868 | 0,856 | -0,001 | -0,12% | 189,97K | 25/09 | ||
Arabian Scandinavian | 1,950 | 1,950 | 1,950 | +0,050 | +2,63% | 0,53K | 07/09 | ||
Aramex | 2,150 | 2,190 | 2,150 | -0,020 | -0,92% | 3,78M | 25/09 | ||
Db invst co | 2,520 | 2,540 | 2,500 | +0,020 | +0,80% | 1,81M | 25/09 | ||
Db islamic bk | 5,890 | 5,930 | 5,860 | -0,010 | -0,17% | 8,69M | 25/09 | ||
Deyaar | 0,687 | 0,698 | 0,686 | -0,003 | -0,43% | 3,46M | 25/09 | ||
Dfm | 1,610 | 1,640 | 1,600 | -0,030 | -1,83% | 9,08M | 25/09 | ||
Dnir | 4,740 | 4,950 | 4,500 | +0,240 | +5,33% | 39,18K | 25/09 | ||
Du | 5,370 | 5,380 | 5,310 | +0,050 | +0,94% | 686,29K | 25/09 | ||
Dubai Electricity and Water | 2,58 | 2,58 | 2,56 | +0,01 | +0,39% | 2,40M | 25/09 | ||
Dubai Insurance Co PSC | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 0,000 | 0,00% | 8,33K | 08/02 | ||
Dubai Islamic Insurance | 0,528 | 0,529 | 0,508 | -0,002 | -0,38% | 148,21K | 25/09 | ||
Dxb comm bk | 4,650 | 4,650 | 4,620 | +0,010 | +0,22% | 10,10M | 25/09 | ||
Emaar Develop | 7,110 | 7,220 | 7,020 | +0,010 | +0,14% | 1,73M | 25/09 | ||
Emaar properti | 7,900 | 7,950 | 7,710 | +0,160 | +2,07% | 28,62M | 25/09 | ||
Emirates Central Cooling Systems | 1,91 | 1,91 | 1,89 | +0,01 | +0,53% | 2,83M | 25/09 | ||
Emirates nbd | 18,400 | 18,400 | 18,050 | +0,250 | +1,38% | 3,29M | 25/09 | ||
Emirates Refreshments | 3,990 | 4,000 | 3,950 | -0,000 | 0,00% | 209,03K | 25/09 | ||
Gulf navigatio | 7,200 | 7,240 | 7,130 | +0,020 | +0,28% | 1,32M | 25/09 | ||
Islamic arab i | 0,651 | 0,657 | 0,651 | -0,006 | -0,91% | 144,60K | 25/09 | ||
Mashreq Bank | 160,00 | 160,00 | 160,00 | +5,00 | +3,23% | 0,04K | 25/09 | ||
National General Insurance | 2,95 | 2,95 | 2,85 | -0,04 | -1,34% | 1,48K | 11/09 | ||
Natl cement co | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0,000 | 0,00% | 0,01K | 21/09 | ||
Oman Insurance | 3,530 | 3,530 | 3,530 | -0,290 | -7,59% | 3,16K | 07/09 | ||
Salik Company PJSC | 3,23 | 3,31 | 3,23 | -0,07 | -2,12% | 2,23M | 25/09 | ||
Shuaa capital | 0,345 | 0,354 | 0,340 | -0,006 | -1,71% | 6,71M | 25/09 | ||
Taaleem Holdings | 3,98 | 4,00 | 3,92 | -0,02 | -0,50% | 534,68K | 25/09 | ||
Tabreed | 3,610 | 3,630 | 3,500 | +0,010 | +0,28% | 629,00K | 25/09 | ||
Takaful-em | 0,658 | 0,658 | 0,625 | 0,000 | 0,00% | 105,30K | 25/09 | ||
Tecom PJSC | 2,66 | 2,71 | 2,60 | -0,02 | -0,75% | 1,71M | 25/09 | ||
Union prop | 0,390 | 0,397 | 0,390 | -0,002 | -0,51% | 11,13M | 25/09 | ||
Watania International Holding PJSC | 0,630 | 0,651 | 0,630 | -0,022 | -3,37% | 2,20K | 25/09 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren