Probeer een andere zoekopdracht
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 62,356 | 62,356 | 62,356 | 62,356 | -0,57% |
31.10.2024 | 62,713 | 62,713 | 62,713 | 62,713 | -0,55% |
30.10.2024 | 63,062 | 63,062 | 63,062 | 63,062 | -0,48% |
29.10.2024 | 63,364 | 63,364 | 63,364 | 63,364 | 0,28% |
28.10.2024 | 63,186 | 63,186 | 63,186 | 63,186 | 0,14% |
25.10.2024 | 63,096 | 63,096 | 63,096 | 63,096 | -1,31% |
24.10.2024 | 63,930 | 63,930 | 63,930 | 63,930 | -0,11% |
23.10.2024 | 64,003 | 64,003 | 64,003 | 64,003 | -2,02% |
22.10.2024 | 65,323 | 65,323 | 65,323 | 65,323 | -1,16% |
21.10.2024 | 66,090 | 66,090 | 66,090 | 66,090 | -0,71% |
18.10.2024 | 66,562 | 66,562 | 66,562 | 66,562 | 0,06% |
17.10.2024 | 66,521 | 66,521 | 66,521 | 66,521 | -0,79% |
16.10.2024 | 67,050 | 67,050 | 67,050 | 67,050 | -0,33% |
15.10.2024 | 67,274 | 67,274 | 67,274 | 67,274 | -0,14% |
14.10.2024 | 67,370 | 67,370 | 67,370 | 67,370 | 0,22% |
11.10.2024 | 67,222 | 67,222 | 67,222 | 67,222 | -0,06% |
10.10.2024 | 67,264 | 67,264 | 67,264 | 67,264 | 0,05% |
09.10.2024 | 67,229 | 67,229 | 67,229 | 67,229 | 0,35% |
08.10.2024 | 66,997 | 66,997 | 66,997 | 66,997 | 0,74% |
07.10.2024 | 66,507 | 66,507 | 66,507 | 66,507 | -0,97% |
Hoogste: 67,370 | Laagste: 62,356 | Verschil: 5,014 | Gem.: 65,356 | +/- %: -7,154 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren