Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 1,660 | 2,630 | 0,970 |
Aandelen | 98,450 | 98,450 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 12,477 | 12,593 |
Koers/Boekwaarde | 1,606 | 1,973 |
Koers/omzet | 1,472 | 1,847 |
Koers/Kasstroom verhouding | 7,137 | 6,515 |
Dividendrendement | 2,843 | 3,611 |
Winstgroei 5 jaar | 14,174 | 14,279 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Financiële dienstverlening | 22,710 | 24,367 |
Technologie | 22,150 | 17,145 |
Consument cyclisch | 13,280 | 16,951 |
Communicatiediensten | 9,970 | 8,887 |
Industrie | 6,940 | 9,730 |
Basismaterialen | 6,720 | 6,831 |
Consumptiegoederen | 5,010 | 6,336 |
Energie | 4,900 | 7,434 |
Gezondheidszorg | 3,860 | 2,586 |
Nutsbedrijven | 2,900 | 2,682 |
Vastgoed | 1,570 | 2,249 |
Aantal participaties met lange duur: 3
Aantal participaties met korte duur: 1
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets | US4642872349 | 98,63 | 42.64 | +0.31% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 22,1B | 18,43 | 0,79 | - | ||
TMB SET50 | 12,67B | 7,75 | 1,76 | 0,89 | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5,8B | 18,44 | 0,71 | - | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 5,55B | 9,36 | 2,33 | 0,53 | ||
JUMBO 25 | 4,04B | 9,88 | 2,78 | 1,02 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren