Probeer een andere zoekopdracht
125,41M
0,16%
26.08.2015
Naam | Titel | Sinds | Tot |
---|---|---|---|
Martijn Kleiberg | - | 2020 | now |
Joep Huntjens | - | 2015 | now |
Annemieke Coldeweijer | - | 2017 | 2019 |
Victor Rodriquez | - | 2011 | 2015 |
Nish Popat | Managing Director | 2011 | 2013 |
Biografie | Nish Popat, Managing Director, joined the firm in 2013. Nish is a Co-Lead Senior Portfolio Manager on the Emerging Markets Corporate Debt team. He joined the firm after working at ING Investment Management, where he was most recently a senior portfolio manager on the Emerging Markets Corporate Debt team. Prior to that role, Nish was head of fixed income for the Middle East and North Africa. Prior to joining ING, he was the head of the fixed income trading desk at NBD Investment Bank running relative value/market-making books in Middle East debt, and before that worked in Saudi Arabia for the Saudi Holland Bank as head of fixed income and derivatives. Nish started his career in London where he held several fixed income positions. |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren