![Stifel verhoogt koersdoel Rheinmetall naar EUR1.037](https://i-invdn-com.investing.com/news/news_six_pile_69x52._150x108_S_1419494215.jpg)
Probeer een andere zoekopdracht
Datum | Laatste | Open | Hoog | Laag | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 | 42,788 | 42,788 | 42,788 | 42,788 | -0,34% |
14.02.2025 | 42,934 | 42,934 | 42,934 | 42,934 | -2,84% |
13.02.2025 | 44,188 | 44,188 | 44,188 | 44,188 | -0,16% |
12.02.2025 | 44,261 | 44,261 | 44,261 | 44,261 | -0,54% |
11.02.2025 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | -2,70% |
10.02.2025 | 45,733 | 45,733 | 45,733 | 45,733 | -1,69% |
07.02.2025 | 46,519 | 46,519 | 46,519 | 46,519 | -0,32% |
06.02.2025 | 46,666 | 46,666 | 46,666 | 46,666 | -0,30% |
05.02.2025 | 46,806 | 46,806 | 46,806 | 46,806 | 1,03% |
04.02.2025 | 46,331 | 46,331 | 46,331 | 46,331 | 1,61% |
03.02.2025 | 45,599 | 45,599 | 45,599 | 45,599 | -3,25% |
31.01.2025 | 47,132 | 47,132 | 47,132 | 47,132 | 2,20% |
30.01.2025 | 46,118 | 46,118 | 46,118 | 46,118 | 0,74% |
29.01.2025 | 45,778 | 45,778 | 45,778 | 45,778 | 2,30% |
28.01.2025 | 44,749 | 44,749 | 44,749 | 44,749 | -1,46% |
27.01.2025 | 45,412 | 45,412 | 45,412 | 45,412 | -2,67% |
24.01.2025 | 46,659 | 46,659 | 46,659 | 46,659 | -2,01% |
23.01.2025 | 47,614 | 47,614 | 47,614 | 47,614 | 0,10% |
22.01.2025 | 47,565 | 47,565 | 47,565 | 47,565 | -1,96% |
21.01.2025 | 48,516 | 48,516 | 48,516 | 48,516 | -2,05% |
20.01.2025 | 49,533 | 49,533 | 49,533 | 49,533 | 0,44% |
Hoogste: 49,533 | Laagste: 42,788 | Verschil: 6,745 | Gem.: 45,971 | +/- %: -13,241 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren