Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 11,320 | 11,540 | 0,220 |
Aandelen | 88,680 | 88,680 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 26,982 | 21,385 |
Koers/Boekwaarde | 5,484 | 4,399 |
Koers/omzet | 4,074 | 2,936 |
Koers/Kasstroom verhouding | 20,825 | 14,361 |
Dividendrendement | 1,130 | 1,655 |
Winstgroei 5 jaar | 15,522 | 11,982 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 41,080 | 30,112 |
Gezondheidszorg | 17,570 | 13,095 |
Consument cyclisch | 15,390 | 13,343 |
Financiële dienstverlening | 9,280 | 11,814 |
Consumptiegoederen | 7,330 | 6,717 |
Communicatiediensten | 5,950 | 7,301 |
Industrie | 3,390 | 11,600 |
Aantal participaties met lange duur: 2
Aantal participaties met korte duur: 0
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
IBK Davos Global High Dividend Mstr Eq | - | 98,43 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBK KOSPI200 Index Feeder Equity 1 | 67,82B | -4,81 | -2,09 | 5,63 | ||
IBK Luxury Lifestyle Feeder Eq A | 49,03B | -1,57 | -4,60 | 7,27 | ||
IBK Luxury Lifestyle Feeder Eq C1 | 49,03B | -1,65 | -4,70 | 7,17 | ||
IBK IPO Cheum Bond Balanced 1 C | 35,31B | 1,40 | 4,64 | 3,30 | ||
IBK India Infra Equity A | 11,22B | 29,94 | 18,23 | 12,99 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren