Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 1,170 | 1,180 | 0,010 |
Aandelen | 25,020 | 25,170 | 0,150 |
Obligaties | 73,700 | 78,280 | 4,580 |
Andere | 0,100 | 0,110 | 0,010 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 17,872 | 14,808 |
Koers/Boekwaarde | 3,472 | 2,106 |
Koers/omzet | 1,666 | 1,492 |
Koers/Kasstroom verhouding | 13,950 | 9,112 |
Dividendrendement | 1,869 | 2,991 |
Winstgroei 5 jaar | 10,770 | 10,714 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Technologie | 26,710 | 18,706 |
Financiële dienstverlening | 14,350 | 16,874 |
Gezondheidszorg | 13,320 | 10,246 |
Industrie | 9,480 | 13,137 |
Consument cyclisch | 8,500 | 13,324 |
Consumptiegoederen | 8,480 | 8,093 |
Communicatiediensten | 7,370 | 5,942 |
Basismaterialen | 4,310 | 6,078 |
Energie | 3,530 | 4,625 |
Nutsbedrijven | 2,770 | 2,485 |
Vastgoed | 1,180 | 2,302 |
Aantal participaties met lange duur: 242
Aantal participaties met korte duur: 3
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 12,68 | - | - | |
Hessen (Land) 2.875% | DE000A1RQEK7 | 10,46 | - | - | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 10,17 | 100,290 | +0,07% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3% | XS2613821300 | 7,03 | - | - | |
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 6,98 | 92,550 | +0,13% | |
Bpifrance SA 2.125% | FR001400BB83 | 6,55 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 4,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1,59 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 1,39 | - | - | |
Apple | US0378331005 | 1,35 | 246,49 | -0,52% |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Money Market PP | 25,62M | 2,13 | 0,82 | -0,47 | ||
Zurich Suiza | 5,82M | 2,28 | 0,63 | -0,48 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren