Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Netto % | Long % | Short % |
---|---|---|---|
Cash | 4,940 | 4,940 | 0,000 |
Aandelen | 95,060 | 95,060 | 0,000 |
Ratio's | Waarde | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
K/W-ratio | 17,027 | 15,294 |
Koers/Boekwaarde | 1,895 | 2,292 |
Koers/omzet | 1,449 | 1,597 |
Koers/Kasstroom verhouding | 11,524 | 9,902 |
Dividendrendement | 3,433 | 3,150 |
Winstgroei 5 jaar | 9,292 | 9,533 |
Naam | Netto % | Categoriegemiddelde |
---|---|---|
Consumptiegoederen | 29,710 | 9,705 |
Gezondheidszorg | 24,460 | 16,739 |
Industrie | 17,200 | 18,031 |
Consument cyclisch | 16,780 | 12,432 |
Technologie | 10,520 | 10,425 |
Basismaterialen | 1,320 | 7,704 |
Aantal participaties met lange duur: 2
Aantal participaties met korte duur: 0
Naam | ISIN | Wegingsfactor % | Laatst | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Export Related Eq Mother | - | 99,05 | - | - |
Naam | Beoordeling | Totale activa | YTD% | 3j% | 10j% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.910,56B | 15,88 | 13,25 | 10,05 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 778,1B | 24,90 | 12,89 | 9,43 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 764,18B | 16,93 | 12,54 | 9,17 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 555,19B | 26,74 | 17,06 | 11,55 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 421,23B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren